A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

© Junho, 2009 1 Resultados GLOBAIS Janeiro a 5 de Junho de 2009 Resultados GLOBAIS Janeiro a 5 de Junho de 2009.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "© Junho, 2009 1 Resultados GLOBAIS Janeiro a 5 de Junho de 2009 Resultados GLOBAIS Janeiro a 5 de Junho de 2009."— Transcrição da apresentação:

1 © Junho, 2009 1 Resultados GLOBAIS Janeiro a 5 de Junho de 2009 Resultados GLOBAIS Janeiro a 5 de Junho de 2009

2 © Junho, 2009 2 491 participantes; 115 homens; 376 mulheres; 8 distritos de origem LISBOA, 9 de Janeiro de 2009

3 © Junho, 2009 3 402 participantes; 172 homens; 230 mulheres; 11 distritos de origem BRAGA, 21 de Janeiro de 2009

4 © Junho, 2009 4 332 participantes; 90 homens; 242 mulheres; 7 distritos de origem SETÚBAL, 28 de Janeiro de 2009

5 © Junho, 2009 5 519 participantes; 126 homens; 393 mulheres; 8 distritos de origem PORTO, 6 de Fevereiro de 2009

6 © Junho, 2009 6 482 participantes; 115 homens; 367 mulheres; 10 distritos de origem COIMBRA, 18 de Fevereiro de 2009

7 © Junho, 2009 7 429 participantes; 100 homens; 329 mulheres; 5 distritos de origem FARO, 4 de Março de 2009

8 © Junho, 2009 8 221 participantes; 62 homens; 159 mulheres; 5 distritos de origem BEJA, 13 de Março de 2009

9 © Junho, 2009 9 286 participantes; 96 homens; 190 mulheres; 7 distritos de origem CASTELO BRANCO, 25 de Março de 2009

10 © Junho, 2009 10 334 participantes; 93 homens; 241 mulheres; 6 distritos de origem ÉVORA, 3 de Abril de 2009

11 © Junho, 2009 11 276 participantes; 60 homens; 216 mulheres; 5 distritos de origem SANTARÉM, 3 de Abril de 2009

12 © Junho, 2009 12 276 participantes; 60 homens; 216 mulheres; 5 distritos de origem LISBOA, 24 de Abril de 2009

13 © Junho, 2009 13 109 participantes; 30 homens; 79 mulheres; 1 distrito de origem BRAGANÇA, 29 de Abril de 2009

14 © Junho, 2009 14 263 participantes; 70 homens; 193 mulheres; 7 distritos de origem VIANA DO CASTELO, 6 de Maio de 2009

15 © Junho, 2009 15 173 participantes; 48 homens; 125 mulheres; 4 distritos de origem PORTALEGRE, 20 de Maio de 2009

16 © Junho, 2009 16 370 participantes; 48 homens; 125 mulheres; 4 distritos de origem LEIRIA, 29 de Maio de 2009

17 © Junho, 2009 17 177 participantes; 50 homens; 127 mulheres; 6 distritos de origem GUARDA, 5 de Junho de 2009


Carregar ppt "© Junho, 2009 1 Resultados GLOBAIS Janeiro a 5 de Junho de 2009 Resultados GLOBAIS Janeiro a 5 de Junho de 2009."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google