A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Cidadania, Sustentabilidade e Inovação na Educação Geográfica Agrupamento de Escolas de Carvalhos Curso de Línguas e Humanidades.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Cidadania, Sustentabilidade e Inovação na Educação Geográfica Agrupamento de Escolas de Carvalhos Curso de Línguas e Humanidades."— Transcrição da apresentação:

1 PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Cidadania, Sustentabilidade e Inovação na Educação Geográfica Agrupamento de Escolas de Carvalhos Curso de Línguas e Humanidades | Geografia A – 11 Falta de Transportes na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo 11.º D | Bárbara Monteiro - Gonçalo Barbosa – Liliana Galileu – Mariana Almeida | Prof.ª Anabela Gonçalves

2 Índice: 1. Identificação e localização do problema 2. Informação relevante (pesquisa documental, inquéritos…) 3. Parcerias a estabelecer 4. Proposta de intervenção 5. Resultados esperados 6. Bibliografia/Fontes PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de Transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo| AECarvalhos

3 1. Identificação e Localização do Problema PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo AECarvalhos Indicadores estatísticos Total de população (hab.)14250 Área (km 2 )11,9 Densidade populacional (hab/km 2 )1197,48 Variação dos Grupos Etários (2001- 2011) 0-14-76 15-24-223 25-64481 ≥65571 Rua 25 de Abril

4 PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de Transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo | AECarvalhos Legenda: Paragens de transportes públicos

5 PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de Transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo | AECarvalhos 2.ªF a 6.ªFSáb. Dom. e Feriados Carvalho s - Espinho 07:0807:5208:0808:5209:0807:3808:2209:0809:3810:17 10:2210:3812:5213:3813:5809:5213:0813:5214:3817:32 14:0814:3715:0715:2315:5214:3818:0818:1218:0819:17 16:0816:5217:0817:5218:1318:28----- 18:2219:0819:2719:57----- 2.ªF a 6.ªFSáb. Dom. e Feriados Porto - Sermonde 07:0507:4508:4509:4517:45----- 08:5017:1518:4019:40----- Aguda – Carvalhos 8:2511:4014:3016:5518:55----- 07:3510:5013:3516:0517:55----- Carvalhos – Granja 8:259:2518:40----- 07:3508:3517:50----- 2.ªF a 6.ªFSáb.Dom. e Feriados Carvalhos - Porto 07:1007:3008:0508:2008:3007:1507:4508:1508:0009:00 08:4509:0009:2009:4010:0008:4509:2010:00 11:00 10:2010:3711:0011:2012:2010:2010:4811:2012:0013:00 12:4013:0013:2014:0014:2011:4512:1512:5014:0015:00 14:4015:0015:2015:4015:5613:2013:4514:1516:0017:00 16:2016:4017:1017:3017:4014:5015:2015:5018:0019:00 18:0018:1518:3019:1519:4516:2016:5017:1520:0021:00 20:0020:1520:3021:0021:3017:5518:2518:4522:00------ 22:00----- 19:1519:4520:25----- 21:0022:00----- Frequência de Transportes Públicos na Freguesia de Perosinho

6 2. Informação Relevante (pesquisa documental, inquéritos…) PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de Transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo | AECarvalhos

7 PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de Transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo | AECarvalhos

8 3. Parcerias a Estabelecer PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de Transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo | AECarvalhos Durante o desenvolvimento do nosso projeto pretende-se estabelecer parcerias com algumas entidades, tais como: LogotipoEmpresa/ Parceiro Junta da União de Freguesias Perosinho-Serzedo http://www.serzedoperosinho.pt/index.php Câmara Municipal de Gaia http://www.cm-gaia.pt/portais/_cmg/Default.aspx União de Transportes de Carvalhos www.utc.pt/ INOVAGAIA http://www.inovagaia.pt/pt/ Gaiurb http://www.gaiurb.pt/home.htm

9 PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de Transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo | AECarvalhos 4. Proposta de intervenção Fonte: Gaiurb, informação não validada 1:68.182 Legenda: Núcleos populacionais

10 Oferta de Serviços de Transporte… PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de Transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo | AECarvalhos …Tuk-Tuk’s …Táxi Solidário …Bicicleta …realizado por pessoas beneficiadas com… … Rendimento Social de Inserção …Subsídio de Desemprego Empresa MBL Solidárias - Publicidade - Donativos - Utentes que podem pagar - … Criação de emprego e de dinamismo da UF Perosinho- Serzedo Sustentabilidade financeira do Projeto

11 5. Resultados Esperados PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de Transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo | AECarvalhos No âmbito de uma smart city os serviços de transporte devem: garantir, direta ou indiretamente, quer a nível de empresas públicas ou privadas, e a eficiência, no planeamento do sistema de transportes que deve atender às necessidades económicas e sociais de deslocação da população; Criar empregos na UFSP, numa primeira fase, de base comunitária, com o apoio do IEFP e, numa segunda fase, promovendo empregos próprios com retorno financeiro, através de publicidade nos veículos; Atualizar tecnologicamente os veículos, tornando-os menos poluentes e digitalmente mais acessíveis a nível de oferta e da procura.

12 6. Bibliografia/Fontes http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main http://www.gaiurb.pt/pdm.htm https://www.google.pt/maps/@38.7624658,-9.1729667,14z http://smartcitiesportugal.net/sample-page-2/ http://www.moveaveiro.pt/04mobilidade/movebuga/condicoes.htm http://www.ecotuktours.com/ http://www.tuktuktejo.com/pt http://www.guiadedireitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1248&Itemid=292 https://www.google.pt/search?q=smart+cities&biw=1280&bih=675&source=lnms&tbm=isch&sa PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Falta de Transportes Públicos na União de Freguesias de Perosinho-Serzedo | AECarvalhos


Carregar ppt "PROJETO NÓS PROPOMOS | 2014-2015 Cidadania, Sustentabilidade e Inovação na Educação Geográfica Agrupamento de Escolas de Carvalhos Curso de Línguas e Humanidades."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google