A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

X Legenda Nível de Bateria Classificação Status Comunicação Outros 100

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "X Legenda Nível de Bateria Classificação Status Comunicação Outros 100"— Transcrição da apresentação:

1 X Legenda Nível de Bateria Classificação Status Comunicação Outros 100
Carga Completa Líder Danificado Sensor-Líder S/C 50 Líder-Lider Meia Carga Sensor Sem Comunicação Descarregado Outros R1 R1 – Alcance Sensor-Líder R2 R2 – Alcance Líder-Líder

2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Verificar a Distância entre os Sensores
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

17 Definir os Líderes e as Comunicações
90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

18 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

19 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

20 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

21 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

22 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

23 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

24 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

25 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

26 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

27 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

28 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

29 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

30 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

31 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

32 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

33 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

34 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

35 Transmissão de um Dado na Região Indicada
Exemplo : Transmissão de um Dado na Região Indicada S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

36 S/C 90 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

37 S/C 80 95 87 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

38 S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 84 87 97 84 97 99 93 80 83

39 S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 74 87 97 84 97 99 93 80 83

40 S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 74 87 97 84 87 99 93 80 83

41 S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 74 87 97 84 87 99 93 80 73

42 Exemplo : Sensor em Movimento
S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 74 87 97 84 87 99 93 80 83

43 S/C 80 95 77 93 85 91 79 96 95 74 87 97 84 87 99 93 80 73

44 S/C 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

45 S/C 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

46 86 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

47 86 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

48 Exemplo : Sensor Danificado
86 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

49 86 95 80 95 77 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

50 86 95 80 95 X 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

51 86 95 80 95 X 93 85 91 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

52 86 95 80 95 X 93 85 81 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73

53 86 95 80 95 X 93 85 81 79 96 74 87 97 84 87 99 93 80 73


Carregar ppt "X Legenda Nível de Bateria Classificação Status Comunicação Outros 100"

Apresentações semelhantes


Anúncios Google