A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

3T07 | 1 Resultados Consolidados 3º trimestre 2007 9 de novembro de 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "3T07 | 1 Resultados Consolidados 3º trimestre 2007 9 de novembro de 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores."— Transcrição da apresentação:

1 3T07 | 1 Resultados Consolidados 3º trimestre 2007 9 de novembro de 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores

2 3T07 | 2 Desempenho R$ Milhões Lucro líquido RPLM Lucro líquido recorrente Resultado dos eventos não recorrentes RPLM antes dos eventos não recorrentes 2.621 1.885 736 33,7% 24,5% 1.199 667 532 50,2% 26,5% 9M07 3T07

3 3T07 | 3 Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões 3T06 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2T073T07 Despesa de Pessoal e Administrativas Receita de Prestação de Serviços Provisão para Perdas com Crédito Resultado Líquido de Intermediação Financeira Resultado Operacional antes dos eventos não recorrentes Lucro Líquido 9M069M07 Resultado dos eventos não recorrentes Lucro Líquido antes dos eventos não recorrentes Alíquota de IR/CS 2.076 910 (1.417) 1.045 841 (545) 2.621 203 638 24% 7.231 (1.889) 5.342 2.600 (4.109) 2.626 (460) 1.174 21% 1.634 106 2.481 (579) 1.902 885 (1.434) 911 (460) 21% 566 6.060 2.704 (4.215) 3.006 2.621 (1.629) 7.689 736 1.885 24% 2.100 925 (1.414) 1.024 1.199 (560) 2.660 532 667 22% Outras Receitas/Despesas Operacionais(524)(1.207)(442)(1.543)(587)

4 3T07 | 4 Eventos Não Recorrentes (1) Alienação de parcela de investimentos na Serasa Ganho no IPO da Redecard Provisões adicionais cíveis, trabalhistas e fiscais Provisão para devedores duvidosos Outras provisões Variação de participação na controlada UPS Resultado dos eventos não recorrentes Eventos Não Recorrentes 2T07 3T079M07 (1) Líquido de IR/CS - 680 (128) - (20) 532 285 - (572) (47) (142) 203 285 680 (699) (47) (162) 736 - 679 R$ Milhões

5 3T07 | 5 RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi) Desempenho R$ Milhões  3T07/3T06 3T079M07  9M07/9M06 Resultado Operacional (1) Lucro Líquido (1) (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes 3.006 1.885 1.024 667 12,4% 17,8% 14,5% 15,4% 9,0 3T05 11,6 3T07 9,6 3T069M069M079M05 9,6 11,6 23,3% 24,8% 26,5 (1) % 24,5 (1) % 23,1% 21,3% 9,0

6 3T07 | 6 Destaques  Crescimento na carteira de crédito total: 3T07: 8,2% versus 6,8%(SFN); 12 meses: 29,0% versus 24,8%(SFN)  Crédito Consignado: 31,2% no 3T07 (152,4% em 12 meses)  Financiamento de Veículos: 24,6% no 3T07 (70,6% em 12 meses)  Micro, Pequenas e Médias Empresas: 12,1% no 3T07 (37,1% em 12 meses) Carteira de Crédito  Redução de 13,8% nas despesas de provisão, 9M07 versus 9M06  Queda no percentual da carteira D-H (4,9% versus 6,7% em setembro 2006)  Queda no percentual da carteira non-accrual (4,1% versus 5,4% em setembro 2006)  Cobertura de 118% da carteira non-accrual (créditos vencidos e a vencer) Melhora da Qualidade da Carteira Ações  Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 466 milhões no 3T07 versus R$ 150 milhões no 3T06, representando um incremento de 211%  Valor de Mercado (1) : R$ 37,7 bilhões Eficiência Operacional  Redução de 1,4% nas Despesas de Pessoal e Administrativas no 3T07, em relação ao 3T06  Despesas de Pessoal e Administrativas nas companhias sob gestão direta: Variação de 1,0% versus 3T06 Variação de 1,6% versus 9M06  Queda no percentual do índice Despesas sobre Ativos Médios (4,4% vs 5,9% no 3T06) Destaques (1) Em 6 de novembro de 2007

7 3T07 | 7 9M079M06 Base 100 = 9M06 Desempenho – 9M07 versus 9M06 Carteira de Crédito Despesas de Pessoal e Adm. Resultado Operacional (1) Lucro Líquido (1) Provisão para Perdas com Crédito Core Deposits (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes 100 129 114 115 86 122 102

8 3T07 | 8 Indicadores Financeiros Resultado Líquido da Intermediação Financeira (R$ Milhões) Total de Ativos (R$ Bilhões) Carteira de Crédito (R$ Bilhões) Lucro por ação (R$) (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes Dez-06Mar-07Jun-07Dez-06Mar-07Set-06 Jun-07Set-07 104 134 45 102 56 43 115 47 130 52 1.902 2.100 1.957 1.884 3T064T061T072T073T07 2.076 3T064T061T072T073T07 0,21 0,24 (1) 0,20 0,21 0,23 (1)

9 3T07 | 9 5,8%5,5%5,9% 2T07 3T079M07 Ganhos de Tesouraria / Resultado bruto da intermediação financeira Ganhos de Tesouraria 9M063T06 6,6%4,4% Margem financeira da tesouraria (A) 2.6212.481 2.0761.902 2.660 2.100 7.689 6.060 7.231 5.342 Resultado bruto da intermediação financeira (B) Resultado líquido da intermediação financeira (C) 7,3%7,2%7,5% Ganhos de Tesouraria / Resultado líquido da intermediação financeira 8,3%5,9% R$ Milhões (A/B) (A/C) 172136154452316

10 3T07 | 10 Atacado Varejo R$ Milhões Evolução da Carteira de Crédito  9M07  Trimestre  12 meses Jun-07Set-07Set-06 51.644 43.323 55.902 23,2%29,0%8,2% 16,6%24,8%6,8% 29,0% 8,2% Sistema Financeiro Nacional 59% 41% 61% 39% 56% 44%

11 3T07 | 11 100 107 117 125 105 119 129 Jun-07Set-07Set-06Dez-06 Sistema Financeiro Nacional Evolução do Crédito Crédito Unibanco x SFN Base 100 = Set-06

12 3T07 | 12  % Trimestre Set-06Jun-07Set-07 R$ Milhões Pessoa Física Financiamento de automóveis Pessoa Jurídica Consignado Carteira Total Cartões de crédito Financeiras de crédito ao consumidor Financiamento Imobiliário PMEs Grandes empresas Destaques da carteira Evolução da Carteira de Crédito  % 12 meses Créditos Próprios Créditos Adquiridos Outros financiamentos na rede de agências 20.883 30.761 51.644 5.412 2.762 1.586 9.729 21.032 5.759 1.400 2.285 5.499 3.685 16.383 26.940 43.323 4.330 2.649 1.460 7.955 18.985 4.205 1.128 787 4.507 1.915 8,2 24,6 29,0 70,6 5,720,6 12,1 42,8 31,25,0 14,49,7 11,62,8 37,112,1 13,72,7 36,29,7 319,144,3 1,623,9 23.402 32.500 55.902 5.680 3.030 1.630 10.909 21.591 7.175 1.536 3.298 5.586 4.83431,2152,4

13 3T07 | 13 Set-06Set-07 R$ Milhões Financiamento de Veículos Base 100 = 3T06 3T07 Mercado Carteira de veículos leves + pesados Foco: OKm Leves (unidades financiadas) Foco: OKm Pesados (unidades financiadas) Veículos novos Veículos usados 7.175 +70,6% 31% 47% 69% 53% 352 143 149 139 4.205

14 3T07 | 14 Set-06Set-07 Cartões de Crédito R$ Milhões 3T063T07 Faturamento (Unicard + Hipercard) Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard) Set-04Set-05Set-06Set-07 Total de Cartões Cartões Bandeirados (A+B) Cartões Private Label Hipercard (B) Visa + Mastercard (A) Número de Cartões (em milhões) 13,4 9,6 19,4 13,9 5,5 9,79,8 3,8 9,1 2,6 5,5 8,1 29,123,217,2 +31,2% 4.330 5.680 +37,6% 4.635 6.380 16,4 24,3 7,9 8,7 33,0

15 3T07 | 15 3T063T07 Margem Financeira após ProvisõesMargem Financeira Despesa de PDD / Margem Financeira -8,0 p.p. Taxa Selic Margem Financeira 2T07 20,8% 27,2% 3T073T061T071T06 21,8% 2T07 29,1% 4T05 23,3% 2T06 27,9% 14,25% 11,25% 9,0% 10,6% 8,1% 7,1% 21,1%21.1% 8,5% 6,7%

16 3T07 | 16 Qualidade de Ativos Cobertura Carteira Non-Accrual Cobertura Carteira D-H 5,2% Set-06Jun-07Set-07 6,7% 4,9% 4,5% Set-06Jun-07Set-07 5,4% 4,1% Carteira Non-Accrual / Carteira Total Set-06Jun-07Set-07 100% Set-06Jun-07Set-07 115% 99% 87% 118% 109% Carteira D-H / Carteira Total

17 3T07 | 17 Depósitos a vista Depósitos de poupança CDBs - Core Deposits Core Deposits Depósitos a prazo + Debêntures Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) Captação Total (A) Total de Depósitos + Debêntures Captação Total + Fundos (A+B) R$ Milhões Set-07Jun-07Set-06 Captações e Recursos sob Gestão Outras captações 86.12389.25970.111 4.626 8.045 5.149 17.820 28.984 133.650 46.804 47.527 4.160 8.832 4.982 17.974 48.665 29.757 137.924 47.731 4.470 5.558 4.648 14.676 29.130 112.586 43.806 42.475 39.31941.52826.305

18 3T07 | 18 Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Empresas com Gestão Direta do Unibanco 3T06 3T072T07 9M06 9M07 2,7% 1,0% 1,6% 1.630 3.979 2.349 1.567 3.916 791 567 1.358 781 541 1.322 823 522 1.345 2.34 9

19 3T07 | 19 Receitas de Prestação de Serviços R$ Milhões Total Tarifas bancárias e comissões Cartões de crédito (1) Administração de recursos de terceiros 2T073T073T06 Redecard (2) Subtotal Outras tarifas (1) Hipercard + Unicard 9M079M06 (2) No 3T07, o Unibanco alterou sua participação na Redecard de 31,9% para 23,2% Serasa (3) 492 89 910 493 90 885 141114 3735 816794 9497 556 88 925 144 - 881 93 1.530 257 2.704 406 71 2.470 277 1.384 277 2.600 323 96 2.270 286 575644163234 (3) No 3T07, o resultado de Serasa foi contabilizado por equivalência patrimonial

20 3T07 | 20 Eficiência Receitas R$ Milhões Índice de EficiênciaDespesas 3T073T04 2.988 1.414 3T05 2.136 1.308 3T06 2.575 1.323 2.913 1.434 Despesas/Ativos 61,2% 47,3% 51,4% 49,2% 6,5% 4,4% 6,3% 5,9%

21 3T07 | 21 Prêmio emitido líquido Prêmio ganho Resultado industrial Despesas de Pessoal e Administrativas Resultado Operacional Lucro Líquido 3T072T073T06 Resultado financeiro / patrimonial Sumário da Demonstração de Resultado Reservas Técnicas Sinistralidade Índice Combinado R$ Milhões Seguros e Previdência Privada 9M079M06 1.084 650 118 (68) 35 88 843 526 109 (77) 23 74 883 697 116 (70) 30 66 75 8264 9.218 45,0% 7.856 48,3% 9.543 44,5% 94,6% 95,6% 2.621 1.487 295 (198) 82 263 3.109 1.971 340 (201) 101 223 250192 50,3%45,5% 94,5%94,9% 9.5437.856

22 3T07 | 22 (*) Em 6 de novembro de 2007 Set-06Dez-06Mar-07Set-07Jun-07 UBB 178 UBBR11 157 R$ 37,7 bilhões Valor de Mercado do Unibanco (*) Ações Units (UBBR11) e GDSs (UBB) (1) Válido para o período de dezembro de 2006 a novembro de 2007. Ibovespa2,278 IBrX-503,482 5,884 Set a Dez 07Set a Dez 06 1,881 3,550 5,884 Mai a Ago 05 (2) 0,984 2,955 N/A UBBR11 Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE (1) 100 Peso nos Índices (%) (2) Inclusão no Ibovespa

23 3T07 | 23 Volume Financeiro Volume Financeiro Médio Diário Negociado (Bovespa e NYSE) 2T07 254 85 339 15 1 16 20011997 12 1 13 12 1 13 1999 Units (UBBR11) GDSs (UBB) 2006 144 31 175 3T07 362 466 104 2005 65 19 84 2003 25 28 3 172 43 215 1T07 42% 22% 37% R$ Milhões

24 3T07 | 24 Ratings A agência de classificação de riscos Moody's elevou, em 23 de agosto de 2007, o rating de longo prazo em moeda estrangeira dos bônus perpétuos emitidos pelo Unibanco Grand Cayman para Investment Grade (Grau de Investimento)

25 3T07 | 25 Sustentabilidade Créditos de Carbono O Unibanco foi considerado uma das Melhores Empresas para se Trabalhar, segundo as revistas “Exame” e “Você S/A” Recursos Humanos Unibanco firmou com o Japan Bank for International Cooperation (JBIC) o primeiro acordo entre Brasil e Japão para financiamento de projetos MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), que são voltados para o mercado de créditos de carbono Em setembro de 2007, a Usina Termoelétrica Bandeirantes realizou o primeiro leilão de créditos de carbono no mundo. A Usina Bandeirantes, criada a partir de uma operação de project finance do Unibanco, é maior do mundo em biogeração de energia a partir do lixo

26 3T07 | 26 Evento Subseqüente Quantidade de ações ofertadas pelo Unibanco23.314.228 R$ 23,00Preço por ação na oferta Oferta de Ações - Bovespa R$ 536 milhõesValor de venda das ações

27 3T07 | 27 Agende-se Reuniões Unibanco APIMEC 2007 Porto Alegre Hotel Sheraton 22 de novembro, 18h00 São Paulo Buffet Rosa Rosarum 3 de dezembro, 15h30 Unibanco Day Nova York NYSE – New York Stock Exchange 11 de dezembro

28 3T07 | 28 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores Telefone: 11-3584-1980 Fax: 11-3584-1585 email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com.br A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.


Carregar ppt "3T07 | 1 Resultados Consolidados 3º trimestre 2007 9 de novembro de 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google