A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

A Planilha iniciou-se em: 07/01/2006 Média de 23 Gols por Jogo Foram realizados: 83 Jogos Foram marcados: 1.922 Gols Média de 41 Jogos por TP.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "A Planilha iniciou-se em: 07/01/2006 Média de 23 Gols por Jogo Foram realizados: 83 Jogos Foram marcados: 1.922 Gols Média de 41 Jogos por TP."— Transcrição da apresentação:

1

2 A Planilha iniciou-se em: 07/01/2006 Média de 23 Gols por Jogo Foram realizados: 83 Jogos Foram marcados: 1.922 Gols Média de 41 Jogos por TP

3 A Temporada 2007 iniciou-se em: 07/10/2006 Foram realizados: 50 Jogos Foram marcados: 1.061 Gols Participaram 27 Jogadores

4

5 Gol(s)MédiaContra(s) 10,5%0 Presença(s)Percentual 36% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO DINHO 25º Posição: DEFESA -94% -64% 25º

6 Gol(s)MédiaContra(s) 30,3%1 Presença(s)Percentual 1122% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO JAPA 24º Posição: DEFESA -57% -64% 24º

7 Gol(s)MédiaContra(s) 40,1%1 Presença(s)Percentual 4590% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO MULÃO 23º Posição: DEFESA/GOLEIRO 33% 14% 23º

8 Gol(s)MédiaContra(s) 40,4%0 Presença(s)Percentual 1224% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO SAFENA 22º Posição: ATACANTE -33% -15% 22º

9 Gol(s)MédiaContra(s) 50,8%0 Presença(s)Percentual 714% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO MINEIRO 21º Posição: DEFESA 33% -44% 21º

10 Gol(s)MédiaContra(s) 100,3%0 Presença(s)Percentual 4182% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO ALEX 19º Posição: DEFESA 150% 3% 19º

11 Gol(s)MédiaContra(s) 110,4%0 Presença(s)Percentual 2550% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO LUIZÃO 18º Posição: DEFESA -8% 18º

12 Gol(s)MédiaContra(s) 171,2%0 Presença(s)Percentual 1428% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO LUCIANO 17º Posição: MEIO 17º

13 Gol(s)MédiaContra(s) 180,7%1 Presença(s)Percentual 2856% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO GUTO 16º Posição: DEFESA 16º

14 Gol(s)MédiaContra(s) 190,9%1 Presença(s)Percentual 2550% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO LOST 15º Posição: MEIO 90% 14% 15º

15 Gol(s)MédiaContra(s) 201,0%0 Presença(s)Percentual 2346% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO HUGO 14º Posição: ATACANTE 10% 150% 14º

16 Gol(s)MédiaContra(s) 311,1%1 Presença(s)Percentual 3366% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO NETINHO 13º Posição: ATACANTE 39% 210% 13º

17 Gol(s)MédiaContra(s) 331,2%1 Presença(s)Percentual 3162% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO G20 12º Posição: MEIO 83% 7% 12º

18 Gol(s)MédiaContra(s) 350,8%3 Presença(s)Percentual 4896% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO BARBA 11º Posição: DEFESA 30% 5% 11º

19 Gol(s)MédiaContra(s) 331,1%0 Presença(s)Percentual 3366% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO WENDI 10º Posição: ATACANTE 11% 136% 10º

20 Gol(s)MédiaContra(s) 341,3%0 Presença(s)Percentual 2652% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO ZÉ 9º Posição: MEIO -6% 10% 9º

21 Gol(s)MédiaContra(s) 371,1%0 Presença(s)Percentual 3876% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO HORSE 8º Posição: MEIO 15% 61% 8º

22 Gol(s)MédiaContra(s) 572,2%0 Presença(s)Percentual 2754% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO SAULO 7º Posição: ATACANTE -10% -34% 7º

23 Gol(s)MédiaContra(s) 661,6%2 Presença(s)Percentual 4590% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO MULINHA 6º Posição: MEIO 2% 18% 6º

24 Gol(s)MédiaContra(s) 711,7%1 Presença(s)Percentual 4794% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO EDU 5º Posição: MEIO -3% 97% 5º

25 Gol(s)MédiaContra(s) 863,0%0 Presença(s)Percentual 3264% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO FABIANO 4º Posição: MEIO -9% 37% 4º

26 Gol(s)MédiaContra(s) 1182,7%0 Presença(s)Percentual 50100% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO CUNHADO 3º Posição: ATACANTE 0% 4% 3º

27 Gol(s)MédiaContra(s) 1554,3%0 Presença(s)Percentual 4284% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO REGIS 2º Posição: ATACANTE -3% -7% 2º

28 Gol(s)MédiaContra(s) 1715,2%0 Presença(s)Percentual 3468% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO DANIEL 1º Posição: ATACANTE -14% 90% 1º

29

30 Gol(s) TomadosMédiaGols(s) 17612,6%0 Presença(s)Percentual 1734% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO FÁBIO COSTA 3º Posição: GOLEIRO 3º

31 Gol(s) TomadosMédiaGols (s) 26211,9%0 Presença(s)Percentual 2346% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO ERIC 2º Posição: GOLEIRO 2º

32 Gol(s)MédiaGols(s) 40611,3%1 Presença(s)Percentual 3774% GOLSPRESENÇA EVOLUÇÃO MARCEL 1º Posição: GOLEIRO -8% -1% 1º

33 OS 10 MAIS PRESENTES EM 2007 E ACUMULADO TOTAL : 83 Jogos JOGADOR 2007ACUMULADO Pos. QTDE PRESENÇA %Pos. QTDE PRESENÇA % Cunhado1º50100%1º83100% Barba2º4896%3º7894% Edu3º4794%2º7995% Mulão4º4590%6º7084% Mulinha4590%4º7489% Regis6º4284%5º7287% Alex7º4182%7º6781% Horse8º3876%10º5870% Marcel9º3774%8º6477% Daniel10º3468%9º6173%

34 OS 10 PRIMEIROS EM MÉDIA DE GOLS EM 2007 E NO ACUMULADO JOGADOR 2007ACUMULADO Pos.MÉDIA POR JOGOPos.MÉDIA POR JOGO Daniel1º5,22º4,4 Regis2º4,31º4,8 Fabiano3º3,04º2,8 Cunhado4º2,73º3,0 Saulo5º2,25º2,2 Edu6º1,77º1,5 Mulinha7º1,66º1,7 Zé8º1,38º1,4 G209º1,210º1,0 Luciano9º1,2

35 ARTILHEIROS DA RODADA EM 2007 TOTAL : 50 RODADAS REF.JOGADORQTDE ADRPOSIÇÃO 1ºDaniel19Atacante 2ºRegis18Atacante 3ºCunhado7Atacante Fabiano7Meio 5ºEdu2Meio Saulo2Atacante 7ºG201Meio Horse1Meio Hugo1Atacante Mulinha1Meio Netinho1Atacante Wendi1Atacante CURIOSIDADES: A RODADA COM MAIOR Nº DE GOLS: 44 GOLS Artilheiro: Wendi - 7 gols A RODADA COM MENOR Nº DE GOLS: 10 GOLS Artilheiros: Daniel, Horse, Regis - 2 Gols QUEM FEZ MAIS GOLS EM UMA RODADA: Daniel: 12 Gols

36 DP DEPARTAMENTO DOS PODRES 2007

37 DP DEPARTAMENTO DOS PODRES 2007

38


Carregar ppt "A Planilha iniciou-se em: 07/01/2006 Média de 23 Gols por Jogo Foram realizados: 83 Jogos Foram marcados: 1.922 Gols Média de 41 Jogos por TP."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google