A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

$ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M YDU / ILDEU :.AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "$ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M YDU / ILDEU :.AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN."— Transcrição da apresentação:

1 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES

2 “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES Mega-sena da virada pode pagar até R$ 190 milhões PUBLICIDADE --- 28/12/2010 Devido ao grande volume de apostas nos últimos dias, o prêmio previsto para a Mega da Virada foi reavaliado. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), quem acertar as seis dezenas podem ganhar até R$ 190 milhões. Até domingo, a CEF tinha registrado R$ 146 milhões em apostas, mas apenas ontem foram registrados mais R$ 45 milhões. As apostas na Mega da Virada estão abertas até às 14 horas (horário de Brasília) da sexta-feira, em todas as lotéricas do Brasil. A aposta simples custa R$ 2. O sorteio acontece a partir das 20 horas do dia 31 de dezembro, na Praça da República, no centro de São Paulo, com transmissão ao vivo pela Rede Globo, SBT, Record, Band, Rede TV e Cultura.

3 “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES Mega-sena da virada pode pagar até R$ 190 milhões PUBLICIDADE --- 28/12/2010 Veja agora as melhores fusões na Grade Operacional. São apenas indicações na Horizontal, Vertical, e Diagonal pela direita e esquerda – subindo e descendo.

4 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

5 “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES Mega-sena da virada pode pagar até R$ 190 milhões PUBLICIDADE --- 28/12/2010 Veja agora as melhores fusões na Grade Operacional. São apenas indicações na Horizontal, Vertical, e Diagonal pela direita e esquerda – subindo e descendo. $$$ Fusões com 06 Dezenas... $$$

6 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.001 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

7 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.002 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

8 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.003 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

9 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.004 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

10 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.005 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

11 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.006 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

12 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.007 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

13 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.008 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

14 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.009 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

15 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.010 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

16 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.011 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

17 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.012 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

18 “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES Mega-sena da virada pode pagar até R$ 190 milhões PUBLICIDADE --- 28/12/2010 Veja agora as melhores fusões na Grade Operacional. São apenas indicações na Horizontal, Vertical, e Diagonal pela direita e esquerda – subindo e descendo. $$$ Fusões com 15 Dezenas... $$$

19 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.013 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

20 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.014 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

21 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.015 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

22 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.016 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

23 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.017 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

24 “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES Mega-sena da virada pode pagar até R$ 190 milhões PUBLICIDADE --- 28/12/2010 Veja agora as melhores fusões na Grade Operacional. São apenas indicações na Horizontal, Vertical, e Diagonal pela direita e esquerda – subindo e descendo. $$$ Fusões com 12 Dezenas... $$$

25 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.018 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

26 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.019 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

27 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.020 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

28 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.021 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

29 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.022 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

30 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.023 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

31 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.024 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

32 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.025 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

33 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.026 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01

34 $ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M “ @ YDU / ILDEU :.027 AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN HORSES 3630 3327 3529 3226 3428 3125 58555249 46434037 59565350 47444138 60575451 48454239 24 12 21 09 18 06 15 03 23 11 20 08 17 05 14 02 22 10 19 07 16 04 13 01


Carregar ppt "$ KYWAZ GAMES $ LOTTOLOGIA PRAGMÁTICA $ MEGA SENA DA VIRADA 2010/2011 $ $ ALPHA ‘ NUMBER SYSTEM $ “ O & M YDU / ILDEU :.AaRON Ec MEZÍR BANK & THE YEWEZTN."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google