A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

ADM MATERIAIS E LOGÍSTICA

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "ADM MATERIAIS E LOGÍSTICA"— Transcrição da apresentação:

1 ADM MATERIAIS E LOGÍSTICA
EXERCÍCIOS CURVA ABC ENTREGA EM 28/09/2017

2 MATERIAL PREÇO UNITÁRIO CONSUMO VALOR DO CONSUMO 1 2,40 135 2 10,90 24 3 8,40 101 4 5,95 17 5 31,00 127 6 12,60 7 1,40 23 8 0,65 79 9 8,10 19 10 21,80 40 A 20% B 30% C 50%

3 MATERIAL PREÇO UNITÁRIO CONSUMO VALOR DO CONSUMO 1 1,40 149 2 10,80 30 3 7,40 100 4 8,95 20 5 41,00 167 6 22,60 7 0,40 44 8 3,65 75 9 7,10 26 10 31,80 50 A 10% B 20% C 70%

4 MATERIAL PREÇO UNITÁRIO CONSUMO VALOR DO CONSUMO 1 2,40 135 2 10,90 24 3 8,40 101 4 5,95 17 5 31,00 127 6 12,60 7 1,40 23 8 0,65 79 9 8,10 19 10 21,80 40 A 30% B C 40%

5 MATERIAL PREÇO UNITÁRIO CONSUMO VALOR DO CONSUMO 1 2,40 135 2 10,90 24 3 8,40 101 4 5,95 17 5 31,00 127 6 12,60 7 1,40 23 8 0,65 79 9 8,10 19 10 21,80 40 A 5% B 35% C 60%

6 MATERIAL PREÇO UNITÁRIO CONSUMO VALOR DO CONSUMO 1 3,60 135 2 20,90 24 3 18,40 101 4 7,95 17 5 30,00 127 6 16,60 7 2,50 23 8 0,35 79 9 8,10 19 10 31,80 40 A 20% B 30% C 50%

7 MATERIAL PREÇO UNITÁRIO CONSUMO VALOR DO CONSUMO 1 2,40 221 2 10,90 48 3 8,40 150 4 5,95 28 5 31,00 136 6 12,60 12 7 1,40 34 8 0,65 119 9 8,10 22 10 21,80 55 A 20% B 30% C 50%

8 MATERIAL PREÇO UNITÁRIO CONSUMO VALOR DO CONSUMO 1 2,40 135 2 10,90 24 3 8,40 101 4 5,95 17 5 31,00 127 6 12,60 7 1,40 23 8 0,65 79 9 8,10 19 10 21,80 40 A 28% B 32% C 40%


Carregar ppt "ADM MATERIAIS E LOGÍSTICA"

Apresentações semelhantes


Anúncios Google