A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

–3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "–3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x."— Transcrição da apresentação:

1

2

3 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

4 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

5 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

6 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

7

8 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

9 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

10 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x Também se pode escrever:

11 3 2 1 -2 -3 y x –3 –2 –1 0 1 2 3

12 3 2 1 -2 -3 y x –3 –2 –1 0 1 2 3

13 3 2 1 -2 -3 y x –3 –2 –1 0 1 2 3 Também se pode escrever:

14 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

15 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

16 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

17 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x Também se pode escrever:

18 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

19 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

20 –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x

21 –1 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 y x

22 –1 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 y x

23 –1 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 y x Vértices da região admissível: A B C


Carregar ppt "–3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x –3 –2 –1 0 1 2 3 3 2 1 -2 -3 y x."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google