A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Investor Relations4Q07 | 1. Investor Relations4Q07 | 2 2.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Investor Relations4Q07 | 1. Investor Relations4Q07 | 2 2."— Transcrição da apresentação:

1 Investor Relations4Q07 | 1

2 Investor Relations4Q07 | 2 2

3 Investor Relations4Q07 | 3 3

4 Investor Relations4Q07 | 4 4

5 Investor Relations4Q07 | 5 5

6 Investor Relations4Q07 | 6 6

7 Investor Relations4Q07 | 7 7

8 Investor Relations4Q07 | 8 8

9 Investor Relations4Q07 | 9 9

10 Investor Relations4Q07 | 10 10

11 Investor Relations4Q07 | 11 11

12 Investor Relations4Q07 | 12 12

13 Investor Relations4Q07 | 13 R$ Milhões Relações com Investidores 1T082T082T07 Outras Receitas / Despesas Operacionais - Trabalhistas e Cíveis - Comissões e Parcerias Comerciais - Amortização de Ágio - Cheques e Títulos de Cobrança Demais Receitas / Despesas Operacionais - Outras Despesas / Receitas Operacionais Gerais Resultado de seguros, previdência e capitalização Result. de part. em controladas e coligadas Despesas de comercialização cartão de crédito Despesas tributárias Total Outras Receitas / Despesas Operacionais - Prejuízos Operacionais (34) (29) (63) (343) (121) (43) (31) (59) (352) (118) (45)(55) (82) (301) 7 182 (93) (325) 3 210 (537)(557) (349) (109) (43) (58) (62) (35) 193 (59) (312) 15 (512) (52)(46) (42) 13

14 Investor Relations4Q07 | 14 14

15 Investor Relations4Q07 | 15 15

16 Investor Relations4Q07 | 16 16

17 Investor Relations4Q07 | 17 17

18 Investor Relations4Q07 | 18 18

19 Investor Relations4Q07 | 19 19

20 Investor Relations4Q07 | 20 20

21 Investor Relations4Q07 | 21 21

22 Investor Relations4Q07 | 22 22

23 Investor Relations4Q07 | 23 23

24 Investor Relations4Q07 | 24 24

25 Investor Relations4Q07 | 25 25

26 Investor Relations4Q07 | 26 26

27 Investor Relations4Q07 | 27 27

28 Investor Relations4Q07 | 28 28

29 Investor Relations4Q07 | 29 29

30 Investor Relations4Q07 | 30 30

31 Investor Relations4Q07 | 31 31

32 Investor Relations4Q07 | 32 32

33 Investor Relations4Q07 | 33 33

34 Investor Relations4Q07 | 34 34

35 Investor Relations4Q07 | 35 35

36 Investor Relations4Q07 | 36 36

37 Investor Relations4Q07 | 37 37

38 Investor Relations4Q07 | 38 38


Carregar ppt "Investor Relations4Q07 | 1. Investor Relations4Q07 | 2 2."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google