A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Universidade de aveiro novas tecnologias da comunicação departamento de comunicação e arte projecto 2007/08 ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 |

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Universidade de aveiro novas tecnologias da comunicação departamento de comunicação e arte projecto 2007/08 ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 |"— Transcrição da apresentação:

1 universidade de aveiro novas tecnologias da comunicação departamento de comunicação e arte projecto 2007/08 ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 | natacha parreira 35490 | tânia fonseca 35640 momento avaliação #03 versão beta e teste

2 2 projecto tecludi ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 | natacha parreira 35490 | tânia fonseca 35640 Versão beta: áreas efectivamente desenvolvidas áreas efectivamente implementadas no servidor: “home” “somos” com vídeo implementado “i&d”: membros, artigos, investigação “fórum” “brincar”: quadro de colorir e galeria de wallpapers “pesquisa” “ajuda” “contactos” registo de utilizadores recuperar password (sem ligação a SMTP) editar perfil de utilizador restrições a conteúdos dependendo do tipo de utilizador [arborescência com áreas desenvolvidas]arborescência com áreas desenvolvidas

3 3 projecto tecludi Funcionalidades implementadas Funcionalidades: - criação de registo dos utilizadores com distintas concessões 4 níveis: - utilizadores não registados - crianças registadas - investigadores - administrador - quadro de colorir - galeria de wallpapers - fórum - shoutbox - upload de imagens para galeria (administrador) - pesquisa de conteúdos - gestão de conteúdos do site (administrador) ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 | natacha parreira 35490 | tânia fonseca 35640

4 4 projecto tecludi Alterações e funcionalidades não implementadas ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 | natacha parreira 35490 | tânia fonseca 35640 Jogos: prototipagem adiada para a versão final Fórum: 3 fóruns individualizados (membros, artigos, investigação) Newsletter: impossível implementar (limitações do servidor: serviço SMTP) Recuperação de password: não funcional (limitações do servidor: serviço SMTP) Confirmação registo de utilizador: não funcional (limitações do servidor: SMTP)

5 5 projecto tecludi Testes realizados ao produto pré-teste: por um especialista de usabilidade 2 grupos de teste: 5 crianças (8-9 anos), género indefinido 5 adultos (30/60 anos), género indefinido, conhecimentos básicos de informática pré-teste: por um especialista de usabilidade teste: 4 índividuos: género feminino, conhecimentos informáticos, pertencentes à equipa de desenvolvimento teste: 4 indíviduos: pertencentes à equipa de desenvolvimento de acordo com as normas W3C (ferramenta automática disponível no site de W3C) ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 | natacha parreira 35490 | tânia fonseca 35640 Teste de Usabilidade Teste de Conteúdos Teste de Design Teste de Compatibilidade Teste de Segurança Teste de Acessibilidade

6 6 projecto tecludi Resultados dos testes realizados 1 ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 | natacha parreira 35490 | tânia fonseca 35640 Teste de Usabilidade (crianças)

7 7 projecto tecludi Resultados dos testes realizados 2 ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 | natacha parreira 35490 | tânia fonseca 35640 Teste de Usabilidade (adultos)

8 8 projecto tecludi Correcção de erros acesso aos 3 fóruns separadamente (3 botões identificativos de cada um) ícones de ajuda e pesquisa: melhor identificados e mais visíveis, com texto elucidativo items de ajuda contextualizada: mais visíveis e melhor adaptadas à página a que se referem contraste cromático do menu de navegação: os links passaram a estar a branco Feedback: o utilizador já tem informação acerca da sua localização no site (através de diferenciação cromática dos active links no menu) menu dos cubos (home): maior dimensão melhor visualização som nos cubos pequenos resize em roll over nos mesmos permissões: não-registados acedem a: home, somos (sem visualizar o vídeo), i&d, jogar, brincar (sem shoutbox), pesquisa, fóruns (restrição de acesso), ajuda (restrição de acesso) investigadores acedem a: todos os conteúdos do site (sem excepção) crianças registadas: as permissões ainda não foram corrigidas administrador: tem acesso a tudo (e gestão de conteúdos) ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 | natacha parreira 35490 | tânia fonseca 35640


Carregar ppt "Universidade de aveiro novas tecnologias da comunicação departamento de comunicação e arte projecto 2007/08 ana rita fontes 35354 | joana pais 35834 |"

Apresentações semelhantes


Anúncios Google