A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

O N OVO M APA J UDICIÁRIO M ARÇO DE 2014 D ISTRITO J UDICIAL DE F ARO R EORGANIZAÇÃO J UDICIÁRIA N ACIONAL CONSELHO GERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "O N OVO M APA J UDICIÁRIO M ARÇO DE 2014 D ISTRITO J UDICIAL DE F ARO R EORGANIZAÇÃO J UDICIÁRIA N ACIONAL CONSELHO GERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS."— Transcrição da apresentação:

1 O N OVO M APA J UDICIÁRIO M ARÇO DE 2014 D ISTRITO J UDICIAL DE F ARO R EORGANIZAÇÃO J UDICIÁRIA N ACIONAL CONSELHO GERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS

2 O N OVO M APA J UDICIÁRIO R EORGANIZAÇÃO J UDICIÁRIA N ACIONAL > 232 TRIBUNAIS > 20 ENCERRAMENTOS > 27 SECÇÕES DE PROXIMIDADE

3 R EORGANIZAÇÃO J UDICIÁRIA N ACIONAL > 232 T RIBUNAIS 10 12 17 18 12 11 17 12 7 7 14 15 7 7 8 8 11 9 9 10 5 5 13

4 R EORGANIZAÇÃO J UDICIÁRIA N ACIONAL > 232 T RIBUNAIS > 20 E NCERRAMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 10 12 17 18 12 11 17 12 7 7 14 15 7 7 8 8 11 9 9 10 5 5 13

5 R EORGANIZAÇÃO J UDICIÁRIA N ACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 12 17 18 12 11 17 12 7 7 14 15 7 7 8 8 11 9 9 10 2 2 1 1 5 5 4 4 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 13 1 1 2 2 > 232 T RIBUNAIS > 20 E NCERRAMENTOS > 27 S ECÇÕES DE P ROXIMIDADE

6 A NTIGAS C OMARCAS DO C ONSELHO D ISTRITAL DE F ARO ALBUFEIRA FARO LAGOS LOULÉ MONCHIQUE OLHÃO PORTIMÃO SILVES TAVIRA VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

7 TOTAL DE HABITANTES POR CONCELHO C OMARCA DE F ARO TOTAL DE HABITANTES NA COMARCA 451.006

8 INSTÂNCIA CENTRAL COMPETÊNCIA GENÉRICA C OMARCA DE F ARO

9 INSTÂNCIA CENTRAL | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA C OMARCA DE F ARO Nº de Habitantes Nº de Juízes Municípios Competências Tribunal FARO1ª Secção Cível Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António 4 246.227 1ª Secção Criminal Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António 6 246.227 1ª Secção de Instrução Criminal Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António 2 246.227 1ª Secção de Família e Menores Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António 3 246.227 1ª Secção de Trabalho Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António 2 246.227

10 INSTÂNCIA CENTRAL | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA C OMARCA DE F ARO Nº de HabitantesNº de JuízesMunicípios Competências Tribunal LOULÉ 1ª Secção de Execução Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António 1246.227

11 INSTÂNCIA CENTRAL | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA C OMARCA DE F ARO Nº de HabitantesNº de JuízesMunicípios Competências Tribunal OLHÃO Secção de Comércio Distrito de Faro2451.006

12 INSTÂNCIA CENTRAL | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA C OMARCA DE F ARO Nº de Habitantes Nº de Juízes Municípios Competências Tribunal PORTIMÃO2ª Secção Cível Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António 4 246.227 2ª Secção Criminal Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António 3 246.227 2ª Secção de Instrução Criminal Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António 1 246.227 2ª Secção de Família e Menores Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António 3 246.227 2ª Secção de Trabalho Albufeira, Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo 2 204.779

13 INSTÂNCIA CENTRAL | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA C OMARCA DE F ARO Nº de HabitantesNº de JuízesMunicípios Competências Tribunal SILVES 2ª Secção de Execução Albufeira, Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo 1204.779

14 INSTÂNCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA C OMARCA DE F ARO Nº de Habitantes Nº de Juízes Municípios Competências Tribunal ALBUFEIRASecção CívelDistrito de Castelo Branco159.630 Secção Criminal Albufeira240.828

15 INSTÂNCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA C OMARCA DE F ARO Nº de Habitantes Nº de Juízes Municípios Competências Tribunal FAROSecção CívelDistrito de Castelo Branco259.630 Secção Criminal Faro e S. Brás de Alportel375.222

16 INSTÂNCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA C OMARCA DE F ARO Nº de HabitantesNº de JuízesMunicípios Competências Tribunal LAGOSGenéricaAljezur, Lagos e Vila do Bispo242.191

17 INSTÂNCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA C OMARCA DE F ARO Nº de Habitantes Nº de Juízes Municípios Competências Tribunal LOULÉSecção CívelDistrito de Castelo Branco259.630 Secção Criminal Loulé370.622

18 INSTÂNCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA C OMARCA DE F ARO Nº de HabitantesNº de JuízesMunicípios Competências Tribunal OLHÃOGenéricaOlhão245.396

19 INSTÂNCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA C OMARCA DE F ARO Nº de Habitantes Nº de Juízes Municípios Competências Tribunal PORTIMÃOSecção CívelDistrito de Castelo Branco259.630 Secção Criminal Lagoa, Monchique e Portimão384.634

20 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO Genérica Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António 228.820 INSTÂNCIAS LOCAIS | SECÇÕES DE COMPETÊNCIA GENÉRICA C OMARCA DE F ARO Nº de HabitantesNº de JuízesMunicípios Competências Tribunal SILVESGenéricaSilves237.126TAVIRAGenéricaTavira126.167

21 O N OVO M APA J UDICIÁRIO FONTES : Decreto-Lei nº 49/2014, de 27 de Março de 2014, que regulamenta a Lei nº 62/2013, de 26 de Agosto Censos 2011


Carregar ppt "O N OVO M APA J UDICIÁRIO M ARÇO DE 2014 D ISTRITO J UDICIAL DE F ARO R EORGANIZAÇÃO J UDICIÁRIA N ACIONAL CONSELHO GERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google