A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Lembrando o E$cudo.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Lembrando o E$cudo."— Transcrição da apresentação:

1 Lembrando o E$cudo

2 Até à chegada do euro (€), Portugal tinha tido
três unidades monetárias

3 moeda feita de uma liga de cobre e prata exibindo a cruz de Cristo,
O dinheiro, moeda feita de uma liga de cobre e prata exibindo a cruz de Cristo, que vigorou até final da primeira dinastia. O nome deriva do latim dinarius.

4 que, a partir de D. João I (1357-1433), passa a ser cunhado em cobre:
O real, que, a partir de D. João I ( ), passa a ser cunhado em cobre: são os «reais pretos».

5 O papel-moeda surgirá no reinado de D. Pedro II (1648-1706).
Durante a governação filipina, a cunhagem deixa de ser «a martelo», para ser mecânica. O papel-moeda surgirá no reinado de D. Pedro II ( ). Em 1821 aparece o primeiro banco emissor, O Banco de Lisboa, substituído na função pelo Banco de Portugal, em 1887.

6 O escudo substituirá o real
com o advento da República (1910), começando a circular em 1914. Esta unidade monetária deixará de circular em 28 de Fevereiro de 2002, por ter sido substituída pelo euro, na paridade de 1 euro = 200,482 escudos.

7 Com as crescentes dificuldades atribuídas à crise que está instalada
entre nós, os Portugueses relembram os bons velhos tempos do escudo.

8 $ Façamos, então, uma pequena viagem pelo passado!

9 As Moedas do Escudo (1 escudo = 100 centavos)

10 1 centavo 1918 2 centavos 1920 2 centavos 1918

11 4 centavos 1919 5 centavos 1921 5 centavos 1927

12 10 centavos 1915 10 centavos 1921 10 centavos 1940 10 centavos 1968 10 centavos 1969

13 20 centavos 1913 20 centavos 1925 20 centavos 1921 20 centavos 1956 20 centavos 1971

14 50 centavos 1918 50 centavos 1924 50 centavos 1947 50 centavos 1969

15 1 escudo 1910 1 escudo 1918 1 escudo 1924 1 escudo 1959

16 1 escudo 1969 1 escudo 1969 1 escudo 1983 1 escudo 1993

17 2 escudos e cinquenta centavos 1940

18 5 escudos 1943 5 escudos 1960 5 escudos 1977 5 escudos 1964

19 5 escudos 1982 5 escudos 1983 5 escudos 1993

20 10 escudos 1928 10 escudos 1940 10 escudos 1954 10 escudos 1960

21 10 escudos 1973 10 escudos 1987 10 escudos 1993

22 20 escudos 1953 20 escudos 1960 20 escudos 1966 20 escudos 1993

23 25 escudos 1981 25 escudos 1981 25 escudos 1979 25 escudos 1980

24 25 escudos 1981 25 escudos 1981 25 escudos 1982 25 escudos 1983

25 25 escudos 1984 25 escudos 1984 25 escudos 1986 25 escudos 1988

26 50 escudos 1968 50 escudos 1969 50 escudos 1969

27 50 escudos 1971 50 escudos 1972 50 escudos 1993

28 100 escudos 1989 (bimetal) 100 escudos 1995 (bimetal) 100 escudos 1997 (bimetal) 100 escudos 1999 (bimetal)

29 100 escudos 1974 100 escudos 1980 100 escudos 1981 100 escudos 1981

30 100 escudos 1985 100 escudos 1986 100 escudos 1983 100 escudos 1985

31 100 escudos 1987 100 escudos 1987 100 escudos 1987 100 escudos 1988

32 100 escudos 1986 100 escudos 1989 100 escudos 1989 100 escudos 1989

33 100 escudos 1990 100 escudos 1987 100 escudos 1990 100 escudos 1990

34 100 escudos 1991 100 escudos 1995 100 escudos 1995

35 200 escudos 1991 (bimetal) 200 escudos 1994 (bimetal) 200 escudos 1995 (bimetal) 200 escudos 1996 (bimetal)

36 200 escudos 1997 (bimetal) 200 escudos 1998 (bimetal) 200 escudos 1999 (bimetal) 200 escudos 2000 (bimetal)

37 200 escudos 1992 200 escudos 1991 200 escudos 1991 200 escudos 1992

38 200 escudos 1992 200 escudos 1993 200 escudos 1993 200 escudos 1993

39 200 escudos 1993 200 escudos 1994 200 escudos 1994 200 escudos 1994

40 200 escudos 1994 200 escudos 1995 200 escudos 1995 200 escudos 1995

41 200 escudos 1995 200 escudos 1995 200 escudos 1996 200 escudos 1996

42 200 escudos 1995 200 escudos 1995 200 escudos 1995 200 escudos 1997

43 200 escudos 1997 200 escudos 1997 200 escudos 1998 200 escudos 1998

44 200 escudos 1998 200 escudos 1998 200 escudos 1999 200 escudos 1999

45 200 escudos 1999 200 escudos 1999 200 escudos 2000 200 escudos 2000

46 200 escudos 2000 200 escudos 2000 200 escudos 1992

47 250 escudos 1974 250 escudos 1984 250 escudos 1988 250 escudos 1989

48 500 escudos 1983 500 escudos 1995 500 escudos 1996 500 escudos 1997

49 500 escudos 1998 500 escudos 1999 500 escudos 2000 500 escudos 2001

50 750 escudos 1983

51 1000 escudos 1983 1000 escudos 1981 1000 escudos 1991 1000 escudos 1994

52 1000 escudos 1994 1000 escudos 1995 1000 escudos 1995 1000 escudos 1996

53 1000 escudos 1997 1000 escudos 1997 1000 escudos 1997 1000 escudos 1998

54 1000 escudos 1998 1000 escudos 1998 1000 escudos 1999 1000 escudos 1999

55 1000 escudos 1999 1000 escudos 2000 1000 escudos 2000 1000 escudos 2000

56 1000 escudos 1999

57 FIM Imagens: Internet Música: Quadrilha Velha, de Ronda dos Quatro
Caminhos Formatação e texto: A. Calamote Maio 2010


Carregar ppt "Lembrando o E$cudo."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google