A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Para te organizares melhor, usa este documento para registar tudo o que se relaciona com o teu trabalho escolar. Cada diapositivo corresponde a um mês.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Para te organizares melhor, usa este documento para registar tudo o que se relaciona com o teu trabalho escolar. Cada diapositivo corresponde a um mês."— Transcrição da apresentação:

1 Para te organizares melhor, usa este documento para registar tudo o que se relaciona com o teu trabalho escolar. Cada diapositivo corresponde a um mês e nas tabelas dos calendários podes marcar: – Testes – Estudo das diferentes matérias – Prazos para entrega de trabalhos – Outras actividades Podes também atribuir cores ou inserir imagens, para assinalar datas mais importantes. Podes sempre imprimir o calendário. Neste caso o melhor será imprimir folhetos, pois não precisas de gastar tanto papel! Calendário Escolar do Ano Lectivo 2005-2006

2 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 1234567 891011121314 15161718192021 22232425262728 293031 Agosto de 2005

3 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 2627282930 Setembro de 2005

4 Outubro de 2005 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24 31 252627282930

5 Novembro de 2005 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 282930

6 Dezembro de 2005 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 262728293031

7 Janeiro de 2006 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 1 2345678 9101112131415 16171819202122 23 30 24 31 2526272829

8 Fevereiro de 2006 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 12345 6789101112 13141516171819 20212223242526 2728

9 Março de 2006 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 12345 6789101112 13141516171819 20212223242526 2728293031

10 Abril de 2006 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930

11 Maio de 2006 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 1234567 891011121314 15161718192021 22232425262728 293031

12 Junho de 2006 Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 2627282930


Carregar ppt "Para te organizares melhor, usa este documento para registar tudo o que se relaciona com o teu trabalho escolar. Cada diapositivo corresponde a um mês."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google