A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal | 1 | 19-06-2014 Participação do CTCV no Projeto ALTERCEXA II Fernando Cunha

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal | 1 | 19-06-2014 Participação do CTCV no Projeto ALTERCEXA II Fernando Cunha"— Transcrição da apresentação:

1 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal | 1 | 19-06-2014 Participação do CTCV no Projeto ALTERCEXA II Fernando Cunha [fcunha@ctcv.pt] CTCV – Medição e Racionalização de Energia - Habitat 6.ª Reunião Coordenação - Portalegre 25 de setembro de 2013

2 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal Indicadores INDICADORES INDICADORES DE REALIZAÇÃO OBJETIVO PREVISTO (Projeto) MEDIA ACTUAL (alcançada pelo beneficiário) Nº de projetos destinados a aumentar a eficiência energética 114 Nº de projetos ligados à utilização de energias renováveis 72 Nº estudos realizados84 INDICADORES DE RESULTADO OBJETIVO PREVISTO (Projeto) MEDIA ACTUAL (alcançada pelo beneficiário) Número de pessoas sensibilizadas sobre energias alternativas e eficiência energética 6000120 | 2 | 19-06-2014

3 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal ACTIVIDAD 1 : Fomento de la investigación •Acción 1.3 - Estudios sobre eficiencia energética en edificios, equipos y sistemas –Elaboração de auditorias energéticas e desenvolvimento de modelos de simulação dinâmica em edifícios de serviços e residenciais, bem como em empresas industriais | 3 | 19-06-2014

4 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal Atividades previstas para o período de execução imediato •Acción 1.3 - Estudios sobre eficiencia energética en edificios, equipos y sistemas –Preparação de um estudo conjunto com os parceiros CITEVE e RECET sobre medidas de utilização racional de energia com ênfase nos setores industriais de relevo para estes Centros Tecnológicos | 4 | 19-06-2014

5 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal Estudo Medidas de utilização racional de energia •Estudo sobre medidas de racionalização dos consumos de energia elétrica e térmica •Apresentadas medidas de eficiência energética para o setor residencial e setor industrial bem como as MTD existentes no BREF Eficiência energética •Documento de suporte à realização de Auditorias Energéticas e Planos de Racionalização dos Consumos de Energia (PREn) •Medidas de eficiência energética a nível industrial - ênfase nos setores da Cerâmica e Têxtil/Vestuário | 5 | 19-06-2014

6 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal Atividades previstas para o período de execução imediato •Acción 1.3 - Estudios sobre eficiencia energética en edificios, equipos y sistemas –Programa ECO.AP –ESE Entidade de Serviços Energéticos “ESCO” | 6 | 19-06-2014

7 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal ACTIVIDAD 2. Análisis de recursos locales •Acción 2.2 - Caracterización amplia de los residuos de fracción orgánica en el territorio –Vigilância tecnológica sobre o potencial de utilização dos recursos de biomassa para a produção de combustíveis líquidos e gasosos e sua utilização na indústria cerâmica –Retração do mercado da construção, decréscimo do n.º de unidades produtivas instaladas tem conduzido a um regresso ao consumo de combustíveis sólidos | 7 | 19-06-2014

8 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal ACTIVIDAD 4. Medidas de apoyo a la valorización de recursos energéticos alternativos •Acción 4.1 - Formación conjunta en materia de eficiencia energética y energías alternativas –Ações de formação em vários temas relacionados com a eficiência energética e as energias alternativa, nomeadamente na Implementação de Sistemas de Gestão de Energia de acordo com a Norma ISO 50 001 | 8 | 19-06-2014

9 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal ACTIVIDAD 4. Medidas de apoyo a la valorización de recursos energéticos alternativos •Acción 4.2 - Organización de seminarios temáticos y visitas técnicas. –Preparação do Seminário “Soluções para Eficiência Energética e Energias Renováveis” a decorrer em Outubro na CONCRETA - Feira Internacional da Construção para uma Regeneração Urbana Sustentável no dia 24 de Outubro de 2013 no Porto, em parceria com o CITEVE e a RECET, subordinada aos temas da eficiência energética e energias renováveis | 9 | 19-06-2014 Organização:

10 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal ACTIVIDAD 5. GESTIÓN Y COORDINACIÓN •ACCIÓN 2 - Reuniones de coordinación –Participação nas reuniões de coordenação do Projeto (Évora – Abril de 2013) –Preparação de pedidos de pagamento e relatórios de execução –Divulgação do Projeto ALTERCEXA II em suportes de comunicação (site, flyers, catálogo de projetos de I+D+i, Corporate TV), e apresentações institucionais | 10 | 19-06-2014

11 centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal Participação do CTCV no Projeto ALTERCEXA II •Obrigado / Gracias | 11 | 19-06-2014 Fernando Cunha [fcunha@ctcv.pt] CTCV – Medição e Racionalização de Energia - Habitat 6.ª Reunião Coordenação - Portalegre 25 de setembro de 2013


Carregar ppt "Centro tecnológico da cerâmica e do vidro | coimbra | portugal | 1 | 19-06-2014 Participação do CTCV no Projeto ALTERCEXA II Fernando Cunha"

Apresentações semelhantes


Anúncios Google