A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

24.36 - 41.53 41.53 - 50.18 50.18 - 57.23 57.23 - 64.48 64.48 - 77.89 Renda até 2 SM.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "24.36 - 41.53 41.53 - 50.18 50.18 - 57.23 57.23 - 64.48 64.48 - 77.89 Renda até 2 SM."— Transcrição da apresentação:

1 24.36 - 41.53 41.53 - 50.18 50.18 - 57.23 57.23 - 64.48 64.48 - 77.89 Renda até 2 SM

2 Afrodescendentes 30.71 - 52.5 52.5 - 66.09 66.09 - 74.67 74.67 - 82.44 82.44 - 93.32

3 Possui Computador 0 - 0.88 0.88 - 2.01 2.01 - 3.86 3.86 - 7.66 7.66 - 14.05

4 Possui Telefone 0 - 4.66 4.66 - 9.17 9.17 - 16.61 16.61 - 33.01 33.01 - 59.71

5 Atraso Escolar 10.33 - 13.69 13.69 - 15.31 15.31 - 16.71 16.71 - 18.31 18.31 - 22.52

6 Frequenta Escola 21.8 - 31.53 31.53 - 34.17 34.17 - 36.43 36.43 - 39.06 39.06 - 45.17

7 Ensino Fundamental 17 - 23.22 23.22 - 25.33 25.33 - 27.31 27.31 - 30.01 30.01 - 35.9

8 Ensino Médio 0.32 - 1.86 1.86 - 2.7 2.7 - 3.55 3.55 - 4.73 4.73 - 7.17

9 Ensino Superior 0 - 0.12 0.12 - 0.34 0.34 - 0.7 0.7 - 1.45 1.45 - 2.47

10 Professor 0 - 0.05 0.05 - 0.14 0.14 - 0.24 0.24 - 0.38 0.38 - 0.72

11 Professor Público 0 - 13.514 13.514 - 38.095 38.095 - 58.333 58.333 - 81.25 81.25 - 100

12 Professor Privado 0 - 11.538 11.538 - 32.258 32.258 - 46.154 46.154 - 64.286 64.286 - 95.833

13 PPD 3.23 - 10.87 10.87 - 14.11 14.11 - 16.79 16.79 - 19.82 19.82 - 27.15

14 PPI 0.69 - 1.91 1.91 - 2.39 2.39 - 2.86 2.86 - 3.48 3.48 - 5.34

15 Empregador – até 5 0 - 0.17 0.17 - 0.39 0.39 - 0.69 0.69 - 1.13 1.13 - 2.29

16 Ocupado 19.05 - 27.57 27.57 - 31.93 31.93 - 36.22 36.22 - 41.59 41.59 - 56.19

17 Desempregado 0.87 - 3.24 3.24 - 4.98 4.98 - 6.95 6.95 - 9.89 9.89 - 14.96


Carregar ppt "24.36 - 41.53 41.53 - 50.18 50.18 - 57.23 57.23 - 64.48 64.48 - 77.89 Renda até 2 SM."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google