A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 EDIFICIOS COM 1 ou 2 PISOSEDIFICIOS COM 5 ou + PISOS N.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 EDIFICIOS COM 1 ou 2 PISOSEDIFICIOS COM 5 ou + PISOS N."— Transcrição da apresentação:

1 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 EDIFICIOS COM 1 ou 2 PISOSEDIFICIOS COM 5 ou + PISOS N. ESTUDO DOS EDIFICIOS

2 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 EDIF. CONSTRUIDOS ENTRE 1971/80EDIF. CONSTRUIDOS ENTRE 1996/2001 EDIF. CONSTRUIDOS ENTRE 1919/45 N. ESTUDO DOS EDIFICIOS

3 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 EDIF. COM PAREDES DE ALVENARIA ARGAMASSADAEDIF. COM ELEMENTOS RESISTENTES DE BETÃO N. ESTUDO DOS EDIFICIOS

4 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 EDIF. VAGOSEDIF. EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAS N. ESTUDO DOS EDIFICIOS

5 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 ALOJ. EQUIPADOS COM ELECTRICIDADEALOJ. EQUIPADOS COM ESGOTOS ALOJ. EQUIPADOS COM ÁGUA. ESTUDO DOS ALOJAMENTOS

6 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 TOTAL DE FAM. CLASSICAS SEM DESEMPREGADOSTOTAL DE FAM. CLASSICAS COM 1 ou + DESEMPREGADOS N. ESTUDO DAS FAMILIAS

7 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 FAMILIAS COM 1 OU 2 PESSOASFAMLIAS COM 3 OU 4 PESSOAS N. ESTUDO DAS FAMILIAS

8 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 INDIVIDUOS RESIDENTESINDIVIDUOS PRESENTES N. ESTUDO DOS INDIVIDUOS

9 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 INDIVIDUOS DESEMPREGADOS Á PROCURA DE 1º EMPREGOINDIVIDUOS DESEMPREGADOS Á PROCURA DE EMPREGO INDIVIDUOS EMPREGADOS. ESTUDO DOS INDIVIDUOS

10 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 RESIDENTES A TRABALHAR NO CONCELHOTOTAL DE RESIDENTES A ESTUDAR NO CONCELHO N. ESTUDO DOS INDIVIDUOS

11 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 TOTAL DE INDIVIDUOS QUE NÃO SABEM LER NEM ESCREVER. ESTUDO DOS INDIVIDUOS

12 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07

13 ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07


Carregar ppt "ANÁLISE ESTATISTICA | CONCELHO DE OEIRAS N SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA APUT II | 2006/07 EDIFICIOS COM 1 ou 2 PISOSEDIFICIOS COM 5 ou + PISOS N."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google