A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Elaborado pelo Departamento do Agronegócio | DEAGRO Dados Carnes Brasil Departamento do Agronegócio.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Elaborado pelo Departamento do Agronegócio | DEAGRO Dados Carnes Brasil Departamento do Agronegócio."— Transcrição da apresentação:

1 Elaborado pelo Departamento do Agronegócio | DEAGRO Dados Carnes Brasil Departamento do Agronegócio

2 Elaborado pelo Departamento do Agronegócio | DEAGRO 2014 | Liderança do Brasil no Ranking Mundial* 1º 2º4º 74%46%34%29%21%42%16%8% 1º 3º1º2º 3º4º 55%27%15%36%17%31%8%3% Exportação Produção Suco LaranjaAçúcarC.FrangoCaféC.BovinaSoja em grãoMilhoC.Suína Fonte: USDA (Mar/15). Nota*: safra 2013/14 e 2014 para as carnes.

3 Elaborado pelo Departamento do Agronegócio | DEAGRO Proteína animal: consumo “per capita” em países selecionados (Kg / hab.) Fonte: USDA (Ago/2015) BRA 35,038,8 20002014 29,344,9 10,513,6 EUA 44,334,7 20002014 40,643,3 29,926,7 UE-27 16,814,7 20002014 15,319,0 42,139,7 CHI 4,05,3 20002014 7,49,4 31,241,7

4 Elaborado pelo Departamento do Agronegócio | DEAGRO Produção Brasileira de Carnes (milhões toneladas) Fontes: CNPC, ABIEC, ABPA e USDA. Frango ↑ 4,3% a.a. Bovina ↑ 1,4% a.a. Suína ↑ 2,5% a.a.

5 Elaborado pelo Departamento do Agronegócio | DEAGRO Exportações Brasileira de Carnes (milhões toneladas) Fontes: CNPC, ABIEC, ABPA e USDA. Frango ↑ + 4,5% a.a. Bovina ↑ + 0,2% a.a. Suína ↓ - 0,9% a.a.

6 Elaborado pelo Departamento do Agronegócio | DEAGRO Obrigado! Departamento do Agronegócio


Carregar ppt "Elaborado pelo Departamento do Agronegócio | DEAGRO Dados Carnes Brasil Departamento do Agronegócio."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google