A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

OS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 363/2009 DE 22/07/2009, EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE OUT/2009; OS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "OS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 363/2009 DE 22/07/2009, EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE OUT/2009; OS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR."— Transcrição da apresentação:

1

2 OS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 363/2009 DE 22/07/2009, EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE OUT/2009; OS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 422/2011 DE 26/05/2011, EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 30/04/2011; INDICES DE REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DOS SERV. PÚBLICOS LEI Nº 9.756 DE 14/06/2012, QUE FIXA PARA OS ANOS DE 2012 A 2014: 6,08 % (2012); 6,17% (2013)

3 ANEXO II – ATE NÍVEIS DE REFERÊNC IAS CLASSE A % DE REALIN HAMEN TO DA CLASSE A CLASSE B % DE REALIN HAMEN TO DA CLASSE B CLASSE C % DE REALIN HAMEN TO DA CLASSE C 17.219,1929,21%8.078,2717,15%8.937,3618,38% 27.391,0127,38%8.250,0915,44%9.109,1716,16% 37.562,8225,68%8.421,9113,84%9.280,9914,11% 47.734,6425,01%8.593,7212,35%9.452,8112,20% 57.906,4622,63%8.765,5410,95%9.625,5910,42%

4 AAF 40 HORAS Nível ClasseABCD 13.998,886.172,067.838,588.353,89 24.001,386.944,808.076,158.853,00 34.007,197.190,978.330,328.957,67 44.028,137.726,788.600,428.973,98 54.045,617.451,698.802,548.983,89

5 AAF 30 HORAS Nível ClasseABCD 13.005,685.044,985.891,706.279,02 23.007,545.219,926.070,286.654,18 33.011,925.404,956.261,326.732,86 43.027,665.600,926.464,346.745,12 53.040,815.807,686.616,246.752,57

6 AAF 40 HORAS Nível ClasseABCD 14.417,967.415,498.660,069.229,37 24.420,727.672,628.922,539.780,79 34.427,157.944,589.203,339.896,43 44.450,598.232,639.501,759.914,45 54.469,598.536,559.725,049.925,40

7 AAF 30 HORAS Nível ClasseABCD 13.320,685.573,706.509,156.937,06 23.322,735.766,976.706,447.351,54 33.327,575.971,396.917,507.438,46 43.344,966.187,897.141,807.452,00 53.359,486.416,327.309,637.460,24

8 AAF 40 HORAS Nível ClasseABCD 14.906,158.234,909.617,0010.249,22 24.909,218.520,449.908,4710.861,57 34.916,358.822,4510.220,3010.989,99 44.942,039.142,3410.551,6911.010,00 54.963,489.479,8310.799,6611.022,16

9 AAF 30 HORAS Nível ClasseABCD 13.687,616.189,597.228,417.703,60 23.689,906.404,227.447,508.163,88 33.695,276.631,237.681,898.260,41 43.714,586.871,667.930,978.275,45 53.730,587.125,338.117,348.284,59

10 ATE NÍVEIS DE REFERÊN CIAS CLASSE A % DE REALINH AMENTO DA CLASSE A CLASSE B % DE REALINH AMENTO DA CLASSE B CLASSE C % DE REALINH AMENTO DA CLASSE C 111.257,0827,10%12.311,0724,22%13.365,0721,89% 211.467,8926,47%12.521,8723,71%13.575,8621,47% 311.678,6825,87%12.732,6823,23%13.786,6621,08% 411.889,4825,29%12.943,4722,76%13.997,4720,69% 512.100,2824,74%13.154,2722,32%14.209,4520,32%

11 AAF 40 HORAS Nível ClasseABCD 16.164,6910.229,3911.722,1612.492,77 26.188,2110.540,6412.035,8213.193,54 36.208,6810.871,9112.374,7413.247,23 46.218,7511.223,1312.734,8313.302,64 56.235,7211.595,7312.994,1513.306,68

12 AAF 30 HORAS Nível ClasseABCD 14.633,567.688,718.810,719.389,92 24.651,237.922,669.046,489.916,67 34.666,618.171,669.301,239.957,02 44.674,208.435,649.571,889.998,67 54.686,968.715,709.766,7810.001,70

13 AAF 40 HORAS Nível ClasseABCD 16.614,8510.851,3412.434,8713.252,34 26.539,5011.181,5112.767,6013.995,71 36.564,4511.532,9213.127,1214.052,66 46.586,1611.905,5013.509,1114.111,44 56.596,8512.300,7513.784,2014.115,72

14 AAF 30 HORAS Nível ClasseABCD 14.915,298.156,189.346,409.960,83 24.934,038.404,359.596,5110.519,60 34.950,348.668,509.866,7510.562,41 44.958,398.948,5310.153,8510.606,59 54.971,929.245,6110.360,6110.609,81

15 AAF 40 HORAS Nível ClasseABCD 16.942,9911.520,8613.202,1014.070,00 26.969,4811.871,4113.555,3614.859,25 36.992,5312.244,5013.937,0714.919,71 47.003,8712.640,0714.342,6214.982,12 57.022,9813.059,7114.634,6814.986,66

16 AAF 30 HORAS Nível ClasseABCD 15.218,568.659,429.923,0810.575,41 25.238,468.922,9010.188,6111.168,66 35.255,789.203,3510.475,5211.214,11 45.264,329.500,6610.780,3511.261,02 55.278,699.816,0710.999,8511.264,43


Carregar ppt "OS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 363/2009 DE 22/07/2009, EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE OUT/2009; OS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google