A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Terceiro momento de avaliação | 6 de Junho de 2008 Conteúdos a abordar.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Terceiro momento de avaliação | 6 de Junho de 2008 Conteúdos a abordar."— Transcrição da apresentação:

1 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Terceiro momento de avaliação | 6 de Junho de 2008 Conteúdos a abordar - Versão Beta: áreas desenvolvidas - Testes 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira

2 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Versão Beta: áreas desenvolvidas 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira Utilizadores não registadosÁrea prototipada Área da versão beta

3 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira Utilizadores registados Versão Beta: áreas desenvolvidas Área prototipada Área da versão beta Vista pormenorizada do mapa de navegação na sua globalidade: http://netbairros.wordpress.com/2008/05/07/http://netbairros.wordpress.com/2008/05/07/

4 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira Testes -Duas sessões -26 de Maio (segunda-feira) e 3 e 4 de Junho (Terça e Quarta-feira – a mesma sessão mas que por indisponibilidade dos testers, realizou-se em dois dias separados); -Alterações no planeamento dos testes, quer no número de sessões, quer no dia das mesmas, devido à necessidade de corrigir eventuais erros e devido à falta de total disponibilidade dos testers. 1ª Sessão: -5 pessoas -Literacia tecnológica (boa, suficiente e fraca); -2 pessoas com boa literacia; -2 pessoas com suficiente literacia; -1 pessoa com fraca literacia; -Idades compreendidas entre os 23 e 46 anos de idade; -Residentes na cidade de Aveiro e Coimbra.

5 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira Testes 2ª Sessão -7 pessoas -Mais duas pessoas com boa literacia tecnológica, que se encontram a desenvolver um projecto baseado na criação de uma comunidade virtual para telemóvel; -Uma mais valia para nós, pela experiência e conhecimentos  mais sugestões; Especificidades dos testes -Testes realizados: todos à excepção do de design (uma vez que fomos obtendo o feedback dos orientadores, mais ligados ao design);todos -Contexto: ambiente de uso controlado; -Teste de usabilidade: realizado pelos 5/7 elementos; Restantes testes: todos os elementos do grupo;Restantes testes: -Foram feitas algumas correcções de uma sessão para outra dada a minuciosidade dos erros encontrados (essencialmente erros de interacção e organização dos conteúdos); Documento de planificação dos testes: http://netbairros.files.wordpress.com/2008/06/testes_planeamento_v4.pdfhttp://netbairros.files.wordpress.com/2008/06/testes_planeamento_v4.pdf

6 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira Testes Áreas testadas –Registo http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/registo.php http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/registo.php –Eventos http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/eventos.php http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/eventos.php –Notícias http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/noticias.php http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/noticias.php –Locais http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/locais.php http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/locais.php –Anúncios http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/anuncios.php http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/anuncios.php –Mensagens (apenas testado na segunda sessão) http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/mensagens.php http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/mensagens.php [ O perfil não foi testado por ser uma das áreas mais complexas em termos técnicos, o que impossibilitou de a ter completa nas duas sessões de testes]

7 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira Resultados dos testes Síntese de resultados da 1ª sessão de testes de usabilidade Os principais problemas encontrados com os testes de usabilidade na 1ª sessão foram: –Dificuldade na interacção com o mapa de navegação (os utilizadores não visualizam o point com algum zoom in); –Upload de ficheiros (as pessoas tinham dificuldade em perceber a necessidade de clicar no botão de upload para conseguirem inserir uma imagem); –Dificuldade na compreensão de algumas tarefas por ausência dos devidos feedbacks (ex.: votar, pesquisa de anúncios); –Dificuldade na apreensão dos sistemas de pesquisa (as pessoas estão demasiado fixas na ideia de que só depois de carregarem num botão de “pesquisar” é que obtém resultados); –Dificuldade de acesso ao link de comentar (as pessoas não percebiam a lógica de que para comentar seria necessário entrar no evento desejado (ao pormenor) para tal o fazer); Resumo dos principais erros na 1ª sessão: http://netbairros.wordpress.com/2008/05/28/primeira-fase-de-testes/http://netbairros.wordpress.com/2008/05/28/primeira-fase-de-testes/ Resumo dos principais erros na 2ª sessão: http://netbairros.wordpress.com/2008/06/04/sintese-dos-resultados-da-segunda-sessao/http://netbairros.wordpress.com/2008/06/04/sintese-dos-resultados-da-segunda-sessao/ Documento com todos os dados sobre os testes efectuados: http://netbairros.files.wordpress.com/2008/06/testes_conclusoes.pdfhttp://netbairros.files.wordpress.com/2008/06/testes_conclusoes.pdf

8 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira Resultados dos testes Em resposta à 1ª sessão de testes de usabilidade Foram efectuados algumas correcções (interacção e organização de conteúdos), sendo elas: –Upload de ficheiros (inserção deste campo como o inicial e só após o seu preenchimento é que se procede aos seguintes passos dos formulários); –Colocação de alguns feedbacks mais evidentes (ex.: votar e pesquisas); –Nova organização de conteúdos (sobretudo nos links de “comentar” e “[conteúdo] publicado por mim”) Por fazer… –Atender aos erros existentes nos testes de funcionalidade, acessibilidade, compatibilidade e de conteúdos; Ter em conta… a curva de aprendizagem

9 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira Resultados dos testes Síntese de resultados da 2ª sessão de testes de usabilidade [+Mensagens] Os principais problemas encontrados com os testes da usabilidade da 2ª sessão foram: –Dificuldade no acesso ao link das mensagens (muitos dos utilizadores tiveram dificuldades em aceder a estas); –Dificuldade no acesso aos locais favoritos (na 1ª sessão não foi testado); Por fazer… –Atender aos erros existentes nos testes de funcionalidade, acessibilidade, compatibilidade e de conteúdos da 1ª sessão de testes e de erros encontrados no desenrolar da 2ª sessão); –Atender às sugestões e dificuldades dos testers;

10 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Testes efectuados e objectivos dos mesmos Teste de funcionalidade: –Verificar se os mapas de navegação concretizam as nossas necessidades de forma eficaz; –Verificar funcionalidades como inserção, edição e eliminação de conteúdos; –Verificar a lincagem correcta de todos os links e menus de navegação; –Verificar feedbacks ao utilizador; Teste de acessibilidade: –Verificar o leque dos utilizadores à aplicação, segundo as normas de W3C; Teste de compatibilidade: –Testar compatibilidade entre três browsers (IE, Mozilla e Safari) e duas resoluções (800/600 e 1024/768); Teste de conteúdos: –Verificar e corrigir eventuais erros de conteúdos visuais e escritos; Teste de segurança: –Verificar a correcta implementação do sistema de atribuição de credenciais de acesso; http://netbairros.files.wordpress.com/2008/06/analise-de-testes.pdf Voltar 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira

11 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Testes efectuados Erros encontrados e sugestões/melhorias a fazer/efectuadas [resultados das duas sessões] Teste de funcionalidade: –Melhorias na votação (inserção de feedbacks no sistema de votação); –Melhorias no campo de pesquisa dos anúncios (demasiada fixação no processo de clique num pesquisar para obter resultados); –Melhorias na organização e hierarquização de conteúdos (os colocados recentemente têm de aparecer em primeiro lugar, algo necessário de implementar); –Melhorias no redireccionamento de alguns links como os de denunciar e de local pormenorizado (não estavam a redireccionar para a página correcta); –Melhorias no campo de pesquisa dos mapas de navegação e na visualização do point do mapa para assinalar o conteúdo desejado; –Melhorias nos sistemas de resposta ao utilizador, quando este executa uma função e não obtém resultados (tal mensagem deve aparecer).voltarvoltar 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira

12 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Testes efectuados Erros encontrados e sugestões/melhorias a fazer/efectuadas [resultados das duas sessões] Teste de Acessibilidade: –Melhorias nas CSS, através da utilização de valores percentuais, de maneira a que haja uma transformação harmoniosa das tabelas; Validação das folhas de estilo de acordo com as normas W3C; –Colocação de ALTs nas imagens; –Melhorias nos sistemas de indexação tanto no início como no final das páginas; –Melhorias nos sistemas de navegação nas páginas implementadas (por recurso ao Tab), à excepção dos mapas de navegação (melhorar o acesso de pessoas com reduzida mobilidade); –Validação das páginas segundo behaviours do Dreamweaver e correcção de erros reportados; –Verificação do site numa plataforma que enviou um email com todos os erros encontrados a esse nível; voltarvoltar 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira

13 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Testes efectuados Erros encontrados e sugestões/melhorias a fazer/efectuadas [resultados das duas sessões] Teste de Compatibilidade: –Optimizado para Mozilla; –Verificação da compatibilidade com browsers através do Dreamweaver; voltar 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira

14 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Testes efectuados Erros encontrados e sugestões/melhorias a fazer/efectuadas [resultados das duas sessões] Teste de Conteúdos: –Essencialmente erros ortográficos, de coerência linguística e formal; –Visualização e melhorias de alguns conteúdos gráficos; voltar 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira

15 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Testes efectuados Erros encontrados e sugestões/melhorias a fazer/efectuadas [resultados das duas sessões] Teste de Segurança: –Melhorar sistema de verificação de e-mail no registo (algumas limitações para determinados emails) e alterar formulário da password no registo (o campo da password aparece preenchido e encriptado sem o utilizador o ter preenchido); –Verificação dos campos em AJAX no registo; –Melhorar limitações dos campos e da permissão dos caracteres especiais; –Melhorar o código de segurança de conta (que evita registos automáticos) do registo; –Melhorar sistema de segurança com a utilização de variáveis de sessão em detrimento de parâmetros no URL; implementação de Ajax nos campos de URL para evitar que sejam mostrados; –Implementação de Javascript em páginas externas, sendo as funções invocadas nas páginas principais; Elementos carregados em AJAX para divs externamente, em detrimento de iframes; voltarvoltar 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira

16 Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Fase Beta Website: http://srv-lin.ca.ua.pt/netbairros/home_naoRegistados.php Credenciais de Acesso: Login: gobblin Password: c6ds7nv2 Login: tester Password: citizencookie 35608 - Ana Cristino | 35351 – Diogo Silva | 36088 – Maria João Maia | 36199 – Tiago Moreira


Carregar ppt "Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Disciplina de Projecto Terceiro momento de avaliação | 6 de Junho de 2008 Conteúdos a abordar."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google