A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

© Netsonda – Full service. Full research. // Documento confidencial, não pode ser difundido sem autorização escrita. Estudo Pagamentos // Junho 2014 Preparado.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "© Netsonda – Full service. Full research. // Documento confidencial, não pode ser difundido sem autorização escrita. Estudo Pagamentos // Junho 2014 Preparado."— Transcrição da apresentação:

1 © Netsonda – Full service. Full research. // Documento confidencial, não pode ser difundido sem autorização escrita. Estudo Pagamentos // Junho 2014 Preparado para ACEGE

2 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 2 Índice Perfil da Amostra | 04 Análise de Resultados | 06 Metodologia e Amostra | 03

3 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 3 Amostra A Dimensão da Amostra recolhida foi de 517 entrevistas online junto do Painel Netsonda e base de dado ACEGE. Target O Target foi definido como indivíduos de ambos os géneros, com mais de 18 anos. Todos os indivíduos têm de ter influência, na sua profissão, nas seguintes áreas: Gestão ou administração, Pagamento a fornecedores / recebimento de fornecedores e Gestão de clientes / área comercial Período de Recolha A recolha de informação decorreu entre os dias 20 e 26 de Junho de 2014. Margem de Erro Esta dimensão de amostra corresponde a uma Margem de Erro de +/-4,31%, para um Intervalo de Confiança de 95%. Metodologia e Amostra Glossário de Conceitos Média – A média aritmética é o valor que pode substituir todos os valores da variável. Ou seja, é o valor que a variável assumiria se fosse constante. Representa, por isso, o valor se apenas houvesse um indivíduo no mercado; T2B (Top 2 Box) – A soma dos 2 valores mais elevados da escala; B2B (Bottom 2 Box) – A soma dos 2 valores mais baixos da escala; Testes Estatísticos x2 – O teste do qui-quadrado verifica se há diferenças estatísticas entre os grupos em análise, a um nível de significância de 95% (O sombreado mais escuro indica o valor maior relativamente ao sombreado mais claro); Testes Estatísticos t-student – Teste de hipótese para médias, que verifica se uma determinada diferença encontrada entre medidas de dois grupos é estatisticamente significativa a um nível de 95% (Isto indica que os grupos em análise têm “opiniões” diferentes).

4 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 4 Género Perfil da Amostra 57% 43% Situação perante o trabalho Idade Áreas de envolvimento no trabalho BASE: Total de Entrevistas (n=517) * quotas

5 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 5 Posição na Empresa Perfil da Amostra Tipo de Empresa BASE: Total de Entrevistas (n=517)

6 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 6 AconteSer 9. Participou em alguma acção do programa AconteSer: Liderar com responsabilidade promovido pela ACEGE/CIP/IAPMEI? 10. Como classifica o interesse do programa AconteSer: Liderar com responsabilidade? 11. O programa AconteSer ajudou-o a ganhar maior atenção à importância do pagamento aos fornecedores no prazo acordado? 13% dos inquiridos participaram numa acção do programa AconteSer: Liderar com responsabilidade. Destes, 78% considera o programa interessante/muito interessante e 87% afirma que o programa ajudou-o a ganhar maior atenção à importância do pagamento aos fornecedores no prazo acordado. BASE: Total (n=517) Interesse no programa AconteSer: Liderar com responsabilidade Utilize a escala: 1 – Nada Interessante 5 – Muito Interessante 78% T3BB3BMédia 4%8,5 O programa AconteSer ajudou-o a ganhar maior atenção à importância do pagamento aos fornecedores no prazo acordado? Sim 87% BASE: Inquiridos que participaram no programa (n=68) 13% participou numa acção do programa AconteSer: Liderar com responsabilidade Quem conhece o Decreto-Lei 62/2013 teve uma maior participação no programa do que quem não conhece (18% vs. 7%).

7 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 7 AconteSer 12. Recebeu o kit aconteSer: Liderar com responsabilidade? 13. Onde é que está o seu Kit AconteSer? 81% dos inquiridos que participaram no programa Liderar com Responsabilidade receberam o Kit. 42% tem o kit no gabinete, 20% na secretária e 18% em casa. Onde está o seu Kit AconteSer? BASE: Inquiridos que receberam o kit AconteSer (n=55) 81% Recebeu o Kit AconteSer: Liderar com Responsabilidade BASE: Inquiridos que participaram no programa (n=68)

8 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 8 AconteSer 14. Já desenvolveu alguma das boas-práticas sugeridas pelo programa? 15. Em que áreas? 85% dos inquiridos que participaram no programa já desenvolveram alguma das boas-práticas sugeridas pelo programa. Em que áreas? BASE: Inquiridos que já desenvolveram alguma das boas-práticas do programa (n=58) 85% Já desenvolveu alguma das boas-práticas sugeridas pelo programa BASE: Inquiridos que participaram no programa (n=68)

9 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 9 Decreto-Lei 62/2013 16. Sabe que o Decreto-Lei n. 62/2013, em vigor desde 1 de Julho de 2013, tornou obrigatório o pagamento a 60 dias aos fornecedores de empresas privadas e, entre 30 e 60 dias, aos fornecedores do Estado e empresas públicas? !|17. Acha que esta medida é importante e pode ter um efeito positivo nas PME? | 18. No último ano sentiu alguma diferença na forma como os seus clientes lhe pagaram as suas faturas? Mais de metade dos inquiridos, 59%, conhece as consequências do Decreto-Lei n. 62/2013. 92% considera esta medida importante e 25% já sentiu diferença na forma como os seus clientes lhe pagaram as suas facturas. BASE: Total (n=517) 59% Sabe que o Decreto-Lei n. 62/2013 tornou obrigatório o pagamento a 60 dias aos fornecedores de empresas privadas e, entre 30 e 60 dias, aos fornecedores do Estado e empresas públicas Os inquiridos que participaram no programa AconteSer têm uma tendência maior para conhecer o Decreto-Lei 62/2013 do que aqueles que não participaram no programa (79% vs. 56%). Acha que esta medida é importante e pode ter um efeito positivo nas PME? Sim 92% No último ano sentiu alguma diferença na forma como os seus clientes lhe pagaram as suas facturas? Sim 25% Quem conhece o Decreto-Lei 62/2013 considera esta medida mais importante do que quem não conhece (96% vs. 88%). Quem participou no programa AconteSer também considera esta medida mais importante do que que não participou (99% vs. 92%).

10 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 10 Decreto-Lei 62/2013 19. No último ano recebeu, dos seus clientes, em média nos prazos definidos?| 20. Já cobrou juros de mora a algum cliente seu por causa do atraso nos pagamentos? | 21. Tem relações comerciais com o estado? | 22. No último ano sentiu alguma diferença na forma como o Estado lhe pagou as suas facturas? 47% dos inquiridos afirma que no último ano recebeu, dos seus clientes, nos prazos definidos. Dos que não receberam no prazo definido, 21% cobrou juros de mora. BASE: Total (n=517) Tem relações comerciais com o estado? Sim 42% No último ano sentiu alguma diferença na forma como os seus clientes lhe pagaram as suas faturas? Sim 27% No último ano recebeu, dos seus clientes, em média nos prazos definidos? Sim 47% Já cobrou juros de mora a algum cliente seu por causa do atraso nos pagamentos? Sim 21% BASE: Inquiridos que não receberam nos prazos definidos (n=273) BASE: Total (n=517) BASE: Inquiridos que têm relações comerciais com o estado (n=217)

11 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 11 Decreto-Lei 62/2013 23. No último ano alterou algum dos procedimentos de pagamentos na sua empresa para se adaptar a esta nova legislação? | 24. No último ano conseguiu cumprir os prazos de pagamento aos seus fornecedores? | 25. Quais as razões para não ter conseguido? 21% dos inquiridos alteraram algum dos procedimentos de pagamento para se adaptarem à nova legislação. 69% dos inquiridos, no último ano, cumpriram os prazos de pagamento aos seus fornecedores. Os que não cumpriram apontam como principais razões o atraso de pagamentos dos seus clientes e a debilidade geral do negócio da empresa. BASE: Total (n=517) No último ano conseguiu cumprir os prazos de pagamento aos seus fornecedores? Quais as razões para não ter conseguido? No último ano alterou algum dos procedimentos de pagamentos na sua empresa para se adaptar a esta nova legislação? Sim 21% BASE: Inquiridos não conseguiram cumprir os prazos de pagamento a fornecedores (n=94) 69% SimNãoNs/Nr 18%13% Os inquiridos que participaram no programa AconteSer alteraram mais os procedimentos de pagamentos do que quem não participou (32% vs. 20%). Quem sabe das consequências do Decreto-Lei 62/2013 tem mais tendência para cumprir os prazos de pagamento aos fornecedores do que quem não sabe das consequências (74% vs. 62%) BASE: Total (n=517)

12 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 12 Decreto-Lei 62/2013 26. Na sua opinião, que medida adicional deveria ser criada para tornar esta medida mais forte? Nota: Escolha apenas 1 opção. Cerca de 1/3 dos inquiridos afirma que autoridade para a Concorrência deveria multar as empresas que não cumprem com a lei, uma vez que ao não pagarem atempadamente, estão a deturpar as boas práticas de concorrência entre empresas. Medida Adicional a ser criada BASE: Total (n=517)

13 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 13 Subscreveria um compromisso público no qual a sua empresa afirmasse o pagamento no prazo acordado com os fornecedores? Sim 42% Conhece o programa de pagamentos pontuais da ACEGE? Sim 19% ACEGE 27. Conhece o programa de pagamentos pontuais da ACEGE? 28. Subscreveria um compromisso público no qual a sua empresa afirmasse o pagamento no prazo acordado com os fornecedores? 19% conhece o programa de pagamentos pontuais da ACEGE e 42% subscrevia um compromisso público no qual a sua empresa afirmasse o pagamento no prazo acordado com os fornecedores. BASE: Total (n=517) Os inquiridos que participaram no programa AconteSer têm uma tendência muito maior para conhecer o programa de pagamentos pontuais da ACEGE do que aqueles que não participaram (53% vs. 14%). Quem tem conhecimento das causas do Decreto-Lei 62/2013 também conhece melhor o programa de pagamentos do que quem não tem conhecimento (29% vs. 6%). Os inquiridos que participaram no programa AconteSer têm uma tendência muito maior para subscrever um compromisso público do que aqueles que não participaram (53% vs. 14%). Quem tem conhecimento das causas do Decreto-Lei 62/2013 também subscrevia mais facilmente um compromisso público do que quem não tem conhecimento (71% vs. 52%).

14 ACEGE | Pagamentos | Junho 2014 | Análise de Resultados | Slide 14 País 30. Como define o seu estado de espirito em relação ao país? Estado de Espírito em relação ao País BASE: Total (n=517)

15 Full service. Full research. Edifício Alto da Barra, Av. das Descobertas 59, 4º Piso, 2780-053 Oeiras, Portugal Tel.: +351 214 460 392 Fax: +351 214 462 469 geral@netsonda.pt www.netsonda.ptgeral@netsonda.ptwww.netsonda.pt


Carregar ppt "© Netsonda – Full service. Full research. // Documento confidencial, não pode ser difundido sem autorização escrita. Estudo Pagamentos // Junho 2014 Preparado."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google