A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Importância das bactérias na constituição do iogurte

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Importância das bactérias na constituição do iogurte"— Transcrição da apresentação:

1 Importância das bactérias na constituição do iogurte
Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

2 Índice Experiência…………………………………….Pág.3,4 e 5 Bactérias existentes no iogurte……….Pág.6 Demonstração de um vídeo sobre o iogurte……………………………….Pág.7 Bibliografia……………………………………..Pág.8 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

3 Experiência Muitos de nós gostamos de iogurte. É um alimento rico, saudável e acessível. Mas já pensaste um pouco sobre o que é o iogurte? E como é feito o iogurte? Para encontrares a resposta a estas questões, experimenta fazer a seguinte experiência! Material necessário: · 1 Gobelé · 1 Placa de aquecimento · 1 Termómetro · 1 Colher de café · Tiras para medir o pH · 2 copos de vidro · 1 pacote de leite · 1 Iogurte · 1 Estufa Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

4 Bactérias existentes no iogurte
Lactobacillus bulgaricus Streptococcus thermophillus Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

5 Preparação: 1. Escreve o teu nome em dois copos de vidro; 2
Preparação: 1. Escreve o teu nome em dois copos de vidro; 2. Aquece o leite dentro do gobelé; 3. Espera que o leite arrefeça até aos 45ºC e mede o seu pH; 4. Depois, coloca um pouco de leite nos dois copos de vidro; 5. Num dos copos, previamente identificado para o efeito, acrescenta uma colher de café de iogurte, e mexe bem; 6. Guarda os teus copos, com os dos teus colegas na estufa, a uma temperatura entre os 30ºC e os 45ºC, fecha a porta cuidadosamente e depois espera até ao dia seguinte. Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | | Página2

6 No dia seguinte… 7. Abre a estufa e verifica o que tens agora nos teus copos; 8. Mede o pH do conteúdo de ambos os copos. O que observas? Na verdade, o leite transformou-se em iogurte por acção de dois tipos de bactérias, as Lactobacillus bulgaricus e as Streptococcus thermophilus, através de um processo chamado fermentação. Tiveste de arrefecer o leite até aos 45ºC, para que as bactérias não morressem. É aos 37ºC que elas trabalham melhor. Com temperaturas muito altas as bactérias morreriam! Portanto, na experiência que realizaste, ajudaste as bactérias Lactobacillus bulgaricus e as Streptococcus thermophillus, a fazer iogurte. Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

7 YouTube - Iogurte Caseiro
Vídeo sobre o iogurte YouTube - Iogurte Caseiro Com este video aprendemos um pouco mais acerca da constituição do iogurte. Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

8 Bibliografia YouTube - Iogurte Caseiro Lactobacillus bulgaricus - Pesquisa do Google Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

9 Trabalho realizado por: Ana Rita, Nº4 Cristiana Oliveira, Nº5
Jéssica Vieira, Nº10 DA TURMA DO 6ºC Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

10 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

11 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

12 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

13 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

14 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

15 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

16 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

17 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

18 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

19 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

20 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

21 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

22 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

23 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

24 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

25 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

26 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

27 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

28 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

29 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

30 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

31 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

32 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

33 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

34 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

35 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

36 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

37 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

38 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

39 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

40 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

41 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

42 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

43 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

44 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

45 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

46 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

47 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

48 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

49 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

50 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

51 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

52 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

53 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

54 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

55 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

56 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

57 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

58 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

59 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

60 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

61 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |

62 Rua Professor Veiga Simão | Fajões | Telefone: | Fax: | |


Carregar ppt "Importância das bactérias na constituição do iogurte"

Apresentações semelhantes


Anúncios Google