A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Parcelas Espécies Definir áreas protegidas. cobertura.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Parcelas Espécies Definir áreas protegidas. cobertura."— Transcrição da apresentação:

1 Parcelas Espécies Definir áreas protegidas

2 cobertura

3

4 Selecionar áreas protegidas que representem todas as espécies determinar uma cobertura mínima

5 Como descobrir coberturas mínimas?

6

7

8 Considerar todas as possibilidades

9

10

11 .... etc...

12 Considerar todas as possibilidades

13 n=10 k=3 (120) 1 possibilidade n=70 k=30  1 nanoseg.  0.00000012s  17.5 séculos!

14 A heurística não encontra soluções óptimas A enumeração explícita é impraticável Algoritmos genéticos, simulated annealing... Métodos sofisticados de enumeração

15 Encontrar coberturas mínimas é um problema difícil

16 Parcelas Espécies 3 2 1 5 4 6 7 Como formular a cobertura

17 Parcelas Espécies 3 2 1 5 4 6 7

18 Parcelas Espécies 3 2 1 5 4 6 7

19 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1

20 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3 4 2 4 3 2

21 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3 4 2 4 3 2 riqueza

22 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 332132233332132233

23 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 332132233332132233 nº de sp em cada parcela

24 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2

25 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2 111111111111111111 ≥

26 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2 111111111111111111 ≥ A x ≥ 1

27 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2 111111111111111111 ≥ A x ≥ 1 Metas de representação 1 para cada sp

28 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2 111111111111111111 ≥ A x ≥ 1 Outras metas de representação... 2 3 1 1 1 2 1 2 1

29 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2 231121121231121121 ≥ A x ≥ t Outras metas de representação... 2 3 1 1 1 2 1 2 1

30 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2 231121121231121121 ≥ A x ≥ t Minimizar o nº de parcelas 2 3 1 1 1 2 1 2 1

31 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2 231121121231121121 ≥ A x ≥ t Minimizar o nº de parcelas 2 3 1 1 1 2 1 2 1 x 1 +x 2 +...+x 7 =1 | x

32 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2 231121121231121121 ≥ A x ≥ t Minimizar a soma dos custos das parcelas 2 3 1 1 1 2 1 2 1 c 1 c 2 c 3 c 4 c 5 c 6 c 7

33 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2 231121121231121121 ≥ A x ≥ t Minimizar a soma dos custos das parcelas 2 3 1 1 1 2 1 2 1 c 1 x 1 +c 2 x 2 +...+c 7 x 7 =c | x c 1 c 2 c 3 c 4 c 5 c 6 c 7

34 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Em vez de presenças/ausências... abundâncias

35 3 2 1 5 4 6 7 5 3 8 7 1 4 Em vez de presenças/ausências... abundâncias

36 3 2 1 5 4 6 7 53 0 8 0 0 0 0 7 1 0 4 0 0 0 0 ? 0 ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 0 ? 0 ? 0 0 0 0 ? ? ? 0 0 ? 0 0 ? 0 ? 5 3 8 7 1 4 A

37 3 2 1 5 4 6 7 53 0 8 0 0 0 0 7 1 0 4 0 0 0 0 ? 0 ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 0 ? 0 ? 0 0 0 0 ? ? ? 0 0 ? 0 0 ? 0 ? 5 3 8 7 1 4 98???????98??????? A t

38 3 2 1 5 4 6 7 53 0 8 0 0 0 0 7 1 0 4 0 0 0 0 ? 0 ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 0 ? 0 ? 0 0 0 0 ? ? ? 0 0 ? 0 0 ? 0 ? 5 3 8 7 1 4x1x1 x3x3 x4x4 x5x5 x6x6 x7x7 x2x2 98???????98??????? ≥ A x ≥ t

39 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Maximizar o nº de sp cobertas, sujeito a retrições orçamentais

40 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Maximizar o nº de sp cobertas, sujeito a retrições orçamentais x 1 +x 2 +...+x 7 ≤ b

41 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Maximizar o nº de sp cobertas, sujeito a retrições orçamentais x 1 +x 2 +...+x 7 ≤ b y s =1 se sp s é selecionada

42 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Maximizar o nº de sp cobertas, sujeito a retrições orçamentais x 1 +x 2 +...+x 7 ≤ b y s =1 se sp s é selecionada Max Σ y s

43 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Maximizar o nº de sp cobertas, sujeito a retrições orçamentais x 1 +x 2 +...+x 7 ≤ b y s =1 se sp s é selecionada y s ≤ a s1 x 1 +a s2 x 2 +...+a s7 x 7, todo s Max Σ y s

44 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Maximizar o nº de sp cobertas, sujeito a retrições orçamentais x 1 +x 2 +...+x 7 ≤ b y s =1 se sp s é selecionada y ≤ A x Max Σ y s

45 3 2 1 5 4 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Maximizar o nº de sp cobertas, sujeito a retrições orçamentais x 1 +x 2 +...+x 7 ≤ b y s =1 se sp s é selecionada y ≤ A x Max Σ y s Garantir q é seleccionada...


Carregar ppt "Parcelas Espécies Definir áreas protegidas. cobertura."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google