A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set."— Transcrição da apresentação:

1 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL Autor/apresentador Área Título do trabalho Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL Projeto UHPLAT10.09.2015 Painel Técnico “Usinas-Plataforma: Interação com os Empreendedores”

2 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 Conhecer os principais desafios e inovações dos empreendimentos no setor de energia e mineração que foram implantadas ou encontram-se em implantação na Amazônia Legal. Identificando: 1.as situações que não devem ser repetidas e os principais desafios, e 2.as respostas e inovações que o setor tem buscado no processo de licenciamento ambiental, implantação e operação. Objetivo

3 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 Horário: 14:00 - 17:40 10.09.2015 14:00 – Abertura: MME e CEPEL 14:15 – Santo Antônio Energia (UHE Santo Antonio) 14:55 – Ferreira Gomes Energia (UHE Dardanelos) 15:35 – Norte Energia (UHE Belo Monte) 16:15 – Companhia Hidrelétrica Teles Pires (UHE Teles Pires) 16:55 – Debate 17:40 - Encerramento Estrutura da Oficina

4 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 O Projeto Contrato nº 001/2013 entre o SPE/MME – CEPEL, no âmbito do Projeto de Assistência Técnica dos setores de Energia e Mineral (Projeto META) do Banco Mundial. (1) NT “Desenvolvimento de Aproveitamentos Hidrelétricos sob o Conceito de Usina-Plataforma”, MME 2013 (2) Caracterização das questões socioambientais relacionadas ao desenvolvimento de usinas hidrelétricas sob o conceito de Usinas-Plataforma, CEPEL 2014. (3) Análise e propostas de aperfeiçoamento do processo de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos com vistas a efetivar projetos de usinas-plataforma, CEPEL 2015 (1) (2)(3) Painel

5 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 O Projeto Etapa 1: Caracterização das questões socioambientais, relacionada ao desenvolvimento de uhes sob o conceito de Usinas- plataforma i.e., uhes situadas em espaços territoriais legalmente protegidos, ou aptos a receberem proteção formal, em áreas com baixa ou nenhuma ação antrópica, de modo que sua implantação se constitua em um vetor de conservação ambiental permanente, considerando também aspectos de planejamento, projeto, construção e operação.

6 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 O Projeto Etapa 2: Análise e propostas de aperfeiçoamentos do processo de licenciamento de empreendimentos hidroelétrico com vistas a efetivar projetos de Usinas-plataforma. a) Identificação dos estudos necessários, a serem realizados pelos empreendedores, que quantifiquem os impactos, as ações mitigatórias e de conservação e os benefícios trazidos pela aplicação do conceito da usina-plataforma; b) Apresentação de sugestões de melhoria nos processos e procedimentos no âmbito do poder público para dinamizar a consecução destes empreendimentos, além de reduzir os riscos relacionados à gestão socioambiental dos mesmos.

7 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 O Projeto Etapa 3: Elaboração da 1ª versão de metodologia para o desenvolvimento e implantação de projetos de uhes sob conceito de Usinas-plataforma. Etapa 4: Elaboração de versão consolidada de metodologia para o desenvolvimento e implantação de projetos de uhes sob conceito de Usinas-plataforma.

8 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 O Conceito de Usina-plataforma “consiste em uma metodologia para planejar, projetar, construir e operar um aproveitamento hidrelétrico ou um conjunto de aproveitamentos hidrelétricos  situados em espaços territoriais legalmente protegidos, ou aptos a receberem proteção formal e em áreas com baixa ou nenhuma ação antrópica,  de modo que sua implantação se constitua em um “vetor de conservação ambiental permanente”. O conceito está associados:  ao tipo de região onde se prevê que a sua adoção venha a minimizar os impactos ambientais, e  ao seu papel de vetor de conservação ambiental permanente

9 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 O Conceito de Usina-plataforma Em relação a minimizar os impactos ambientais, os principais cuidados especiais que devem ser tomados estão relacionados com: i.Afluxo de grandes contingentes de migrantes devido ao crescimento do mercado de trabalho promovido pelas obras associadas à implantação do empreendimento; e ii.Desmatamento da região para implantação do empreendimento propriamente dito e também das estruturas e instalações auxiliares e temporárias necessária para sua implantação. O seu papel de vetor de conservação ambiental permanente: i.Pode estar associada a práticas que visem não só minimizar e compensar os seus próprios impactos, mas também, atuar como um agente proativo e participativo na gestão da conservação ambiental da região, desde a etapa de construção até a operação, ii.Se essa atuação for continua, estiver em conformidade com a legislação ambiental vigente, então o empreendimento em questão pode ser considerado um “vetor de conservação permanente”.

10 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 Conclusão Pretende-se que a metodologia a ser desenvolvida para o conceito de Usinas-Plataforma seja utilizada para dar suporte ao desenvolvimento de aproveitamento de potenciais hidrelétricos situados em espaços territoriais legalmente protegidos, ou aptos a receberem proteção formal, em áreas com baixa ou nenhuma ação antrópica, de modo que sua implantação se constitua em um vetor de conservação ambiental permanente.

11 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set 2015 Muito obrigado pela sua participação !!! Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL


Carregar ppt "Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPELOficina de Trabalho – Projeto UHPLAT | Abril 2015 “Usina-plataforma:Interação com Empreendedores” | Set."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google