A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Compreendendo os fatos fundamentais da multiplicação

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Compreendendo os fatos fundamentais da multiplicação"— Transcrição da apresentação:

1 Compreendendo os fatos fundamentais da multiplicação
A TÁBUA DE PITÁGORAS Compreendendo os fatos fundamentais da multiplicação

2 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

3 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

4 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

5 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

6 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

7 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

8 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

9 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

10 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

11 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

12 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

13 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 15 21 24 27 30 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 64 72 80 81 90 100

14 Conclusões A tábua de Pitágoras trabalha os fatos fundamentais da multiplicação; Através da tábua é possível estabelecer várias relações numéricas baseadas no conhecimento que as crianças tem sobre o sistema de numeração decimal: Relações multiplicativas de dobros, triplos, metades, terços etc...; Relações aditivas por exemplo: 2+3=5; 4+3=7 etc... O conhecimento dos fatos fundamentais e das relações contidas na Tábua de Pitágoras ajuda na memorização da tabuada. O conhecimento das relações e das regularidades contidas na Tábua de Pitágoras ajuda na reconstrução das tabuadas que os alunos ainda não conseguiram memorizar.

15 “Uma idéia pode transformar-se em pó ou magia, dependendo do talento que nela tocar.” (Willian Bernbach) slide 2010


Carregar ppt "Compreendendo os fatos fundamentais da multiplicação"

Apresentações semelhantes


Anúncios Google