Created by BM|DESIGN|ER Warby Parker default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Production line in the world alongside several other high-end boutique.

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Definition of a business model An architecture for the product, service and information flows, including a description of the various business actors and.
Advertisements

BioBone Delivering New Technology for Revolutionary Bone Implants “BioBone for you now!” Henrique Armés Bruno Fazenda Mário Sobral Paulo Machado Presentation.
Elaboração de Plano de Negócios
PROJECTO EMPRESARIAL 1ª Apresentação
Esquisso como estética do processo arquitetónico sketch as aesthetics of the architectural process.
About Us iVenture Inc is a technology as well as comprehensive media company that facilitates businesses, institutes and individuals by providing simplified.
Created by BM|DESIGN|ER MorPower V1.0 Agropecuária Alimentação Natural / Suplementos Produtores deBiodiesel Industria Cosmética Comum.
Created by BM|DESIGN|ER Solsticio Energia Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Governo.
Created by BM|DESIGN|ER Pizza Factory default outra
Created by BM|DESIGN|ER JENE Domicilios Pac - PréParto WS - Fri Produtos Consultoria.
Created by BM|DESIGN|ER Hilti #1 default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERSVALUE PROPOSITION Ferramentas de alta performance e durabilidade para construção.
Churrascaria Modelo de Negócios
Created by BM|DESIGN|ER Midibulando default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Despachantes: correios, transportadoras, motoboy. Operadores financeiros:
Created by BM|DESIGN|ER Estacione-me default Modelo Hipotese Teste.
Created by BM|DESIGN|ER Árvore Dos Desejos - Plano de Negócios default.
Created by BM|DESIGN|ER Livraria Ti e Outdoor default.
Created by BM|DESIGN|ER Petshop Violeta default Tabela Modelo De Negócios.
Created by BM|DESIGN|ER Empresa 2.0 usando Widget - Grupo N default Proposição de Valores Segmento de Clientes Canais de Distribuição e Comunicação Relações.
Created by BM|DESIGN|ER Consolidadora das Operadoras agencias viajantes empresas.
Created by BM|DESIGN|ER Modelo - DM Modelo Hipóteses Testes.
Created by BM|DESIGN|ER Planno 1 default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Fornecedores do Setor de Comunicação e Marketing (veículos, gráficas, agências,
Created by BM|DESIGN|ER Só Esportes default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Clubes de futebol profissional, através do espaço na camisa, marca no cartaz.
Created by BM|DESIGN|ER Gaivotas no Tejo
Created by BM|DESIGN|ER pizzaria default Pizzaria Boa Pizza.
Created by BM|DESIGN|ER PizzaPlus default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Fornecedor de rigo Rede de Parceiros Fornecedor de bebidas Escola de Pizzaiolos.
Created by BM|DESIGN|ER PizzaNet default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Empresas fornecedoras dos produtos necessários para a pizzaria Serviço de motoboys.
Created by BM|DESIGN|ER VilaSete consumidor lojista franqueado.
Created by BM|DESIGN|ER Calçados Esportivos default Parceiros Configuração de Valores Capacidades Essenciais Proposições de Valores Relações com Clientes.
Created by BM|DESIGN|ER Eropmet Customized Projects Empresas Grandes Empresas Médias Governo.
Created by BM|DESIGN|ER ASOSO - Aplicação Social - Oculto Cafofo (Grupo Branco ) default.
Created by BM|DESIGN|ER Geração de Conteúdo Web default layer 1 layer 2 layer 3 layer 4 layer 5 layer 6 layer 7 layer 8 layer 9.
Created by BM|DESIGN|ER ASOSO - Uso de Softwares Sociais nas Organizações - Grupo Branco default.
Created by BM|DESIGN|ER NetPizza default BMNetPizza.
Created by BM|DESIGN|ER Eye Clinic default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Rede de ópticas associadas, canalizam clientes Fabricante de equipamentos.
Created by BM|DESIGN|ER CT usuario final SA/e cadeia de vendas.
Created by BM|DESIGN|ER Rações para cães - Grupo Laranja - ASOSO default.
Created by BM|DESIGN|ER asoso default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Dog Walkers Pet-sitters Pet Shops Hotel-canil VALUE PROPOSITION Comodidade Segurança.
Created by BM|DESIGN|ER Via Principal anunciante pesquisador.
Created by BM|DESIGN|ER NutrAlBene default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Proprietário do espaço Associações locais Empresas locais Escolas Instituições.
Created by BM|DESIGN|ER Eliseo - Canvas ICT Metso default.
Created by BM|DESIGN|ER PizzaOn default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Empresa que realiza entrega Empresa para cuidar do marketing Empresa que cuida.
Created by BM|DESIGN|ER Innovativa Publicidade default.
Created by BM|DESIGN|ER Modelo Fornecedor gravadora editora/artista.
Created by BM|DESIGN|ER Asoso Churrascaria default.
Created by BM|DESIGN|ER Plano de Negocios Mol default.
Created by BM|DESIGN|ER BySat - Atual Convencional Avançado Telemetria Colheita Solicitacao Eletronica.
Created by BM|DESIGN|ER yourshoes.com default Segmentos de Clientes Canais de Distribuição Capacidades Essenciais Relações com os Clientes Configuração.
Created by BM|DESIGN|ER Ideal Outdoor default sugestões.
Created by BM|DESIGN|ER Banco Embarcado default Eliminar.
Created by BM|DESIGN|ER Juntando usuario fornecedor patrocinador.
Created by BM|DESIGN|ER ModeloNegocios-v3 default.
Created by BM|DESIGN|ER clubetele.com default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Blogueiros de TI, Telecom e Tecnologia. Mídia Especializada. Consultorias.
Created by BM|DESIGN|ER unibiz alunos empresas docentes.
Created by BM|DESIGN|ER ModeloNegocios-v1 Crítico Top priority Medium priority Low priority.
Created by BM|DESIGN|ER danielnvieira_tarefaC default.
Created by BM|DESIGN|ER Cardápio do Bandeco default.
Created by BM|DESIGN|ER Venda de Livros default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Submarino Estante Virtual VALUE PROPOSITION Venda de livros on-line.
Created by BM|DESIGN|ER Pizza na Web default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Pizzarias terceirizadas executam os pedidos. VALUE PROPOSITION Pedido de.
Created by BM|DESIGN|ER Aplicação social default.
Created by BM|DESIGN|ER Automóvel Verde default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Empresas Verdes ONGs População VALUE PROPOSITION Automóvel Urbano Transporte.
Created by BM|DESIGN|ER consnut default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Proprietários dos espaços de consulta Instituições escolares Entidades da área.
Created by BM|DESIGN|ER Joalharia de luxo default.
Created by BM|DESIGN|ER Coinfo Hoje Consolidadoras Operadoras.
Created by BM|DESIGN|ER Spotify Business Model default.
Created by BM|DESIGN|ER L default Médicos Operadoras Público em Geral Empresas.
Created by BM|DESIGN|ER Conteiner Rede Ofertas MVP.
Created by BM|DESIGN|ER CMTech default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Parceiros para soluções de cidades inteligentes (nacionais e internacionais)
Created by BM|DESIGN|ER CAMPMAC default. Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Innovativa Publicidade logística instituições financeiras fornecedores agentes.
Created by BM|DESIGN|ER Parceria Coinfo + RS/SK Agências Consolidadoras Operadoras.
Created by BM|DESIGN|ER Seafood Vending Machine default.
Transcrição da apresentação:

Created by BM|DESIGN|ER Warby Parker default

Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Production line in the world alongside several other high-end boutique brands Optical lab that serves many Madison Avenue optical boutiques bcorporation.net VisionSpring.org Restoringvision.org VALUE PROPOSITION To create boutique- quality, classically crafted eyewear at a revolutionary price point The Warby Parker aesthetic is vintage- inspired, with a fashion forward twist - and every pair is custom fit with anti-reflective, polycarbonate prescription lenses Warby Parker partners with renowned non- profits, such as VisionSpring.org, to deliver one pair of glasses to someone in need for every pair that we sell. Programa de Responsabilidade Social Buy a Pair, Give a Pair CUSTOMERS Nicho de pessoas que procura óculos para ver com design vintage clássico Nicho de pessoas que procura óculos de sol como acessório de moda Nicho de pessoas que é sensível à oferta de responsabilidade social KEY ACTIVITIES Design Criação e Manutenção da Plataforma Online Gestão da Logística de Distribuição e Home Try-On Marketing Customer Service Communications Operations RELATIONSHIPS Buy-one-give-one indie eyewear sells for $95 delivered KEY RESOURCES Designers Website DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Website Warby Parker Visitas a showrooms por marcação COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING Venda a Preço Fixo (95$)

Created by BM|DESIGN|ER PARTNERS Production line in the world alongside several other high-end boutique brands Optical lab that serves many Madison Avenue optical boutiques bcorporation.net VisionSpring.org Restoringvision.org VALUE PROPOSITION To create boutique- quality, classically crafted eyewear at a revolutionary price point The Warby Parker aesthetic is vintage- inspired, with a fashion forward twist - and every pair is custom fit with anti-reflective, polycarbonate prescription lenses Warby Parker partners with renowned non- profits, such as VisionSpring.org, to deliver one pair of glasses to someone in need for every pair that we sell. Programa de Responsabilidade Social Buy a Pair, Give a Pair CUSTOMERS Nicho de pessoas que procura óculos para ver com design vintage clássico Nicho de pessoas que procura óculos de sol como acessório de moda Nicho de pessoas que é sensível à oferta de responsabilidade social KEY ACTIVITIES Design Criação e Manutenção da Plataforma Online Gestão da Logística de Distribuição e Home Try-On Marketing Customer Service Communications Operations RELATIONSHIPS Buy-one-give-one indie eyewear sells for $95 delivered KEY RESOURCES Designers Website DISTRIBUTION & ACQUISITION CHANNELS Website Warby Parker Visitas a showrooms por marcação COST STRUCTURE REVENUE STREAMS / PRICING Venda a Preço Fixo (95$)