A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

The Data Journalism Handbook How Journalists Can Use Data to Improve the News BOUNEGRU, Liliana; CHAMBERS, Lucy; GRAY, Jonathan. (Eds.) Sebastopol : O´Reilly.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "The Data Journalism Handbook How Journalists Can Use Data to Improve the News BOUNEGRU, Liliana; CHAMBERS, Lucy; GRAY, Jonathan. (Eds.) Sebastopol : O´Reilly."— Transcrição da apresentação:

1 The Data Journalism Handbook How Journalists Can Use Data to Improve the News BOUNEGRU, Liliana; CHAMBERS, Lucy; GRAY, Jonathan. (Eds.) Sebastopol : O´Reilly Media, 2012 Cap. III: p. 61-108 Apresentação: Leonardo Ferreira COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 Profª Dra. Suzana Barbosa

2 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Opportunity Gap ProPublica Cobertura e aplicação para web http://projects.propublica.org/schools/

3 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Opportunity Gap ProPublica Resumo: uso de dados do Departamento Americano de Educação para monitorar a distribuição do acesso à educação pública. O leitor podia comparar a escola da localidade dele a outras em medidores como situação estrutural-financeira da escola, alimentação grátis ou de custo reduzido, a oferta de cursos avançados etc. O aplicativo podia ainda pegar informações do Facebook e sugerir escolas de interesse ao leitor. Observações: necessidade de conhecimentos para o manejo de dados e para “encontrar a história neles”. Tanto a matéria quanto o aplicativo precisaram de um editor responsável. É preciso correlação entre o discurso do aplicativo e da história. O pontual. Scott Klein

4 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Opportunity Gap ProPublica Equipe: - Início: repórter – obtenção de dados (1); diretor de reportagem assistida por computador – “limpeza” dos dados (1) - História e aplicativo: editores (2); repórter (1); repórter assistido por computador (1); desenvolvedores (2) Obs.: a equipe não trabalhava exclusivamente nesse projeto Ferramentas: - Excel - MS Access - JavaScript Tempo: - 3 meses

5 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Illinois School Report Cards Chicago Tribune Cobertura multimídia (galeria de fotos, histórias etc.) http://schools.chicagotribune.com/

6 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Illinois School Report Cards Chicago Tribune Resumo: Projeto no qual dados oficiais sobre escolas podiam entendidos localmente, junto a histórias Observações: Importância de técnicas outras (entrevistas com pais) para as reuniões de pauta. Brian Boyer

7 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Illinois School Report Cards Chicago Tribune Equipe: - Início: seis semanas | Atualização: quatro semanas Tempo: -Desenvolvedores (2) | Desenvolvedores (2) | [três trabalhando em meio-turno continuamente] Ferramentas: - Python (?) - Djando (?) - Database MongoDB (os dados não eram bons para SQL)

8 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. A Nine Month Investigation into European Structural Funds Finantial Times / Bureau of Investigative Journalism Cobertura de cinco dias, radiodocumentário, documentarios para TV e dados “limpos” http://www.ft.com/eu-funds thebureauinvestigates.com/category/projects/europes-hidden-billions/

9 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. A Nine Month Investigation into European Structural Funds Finantial Times / Bureau of Investigative Journalism Resumo: investigação sobre os Fundos Estruturais Europeus, cujo programa de subsídios era pouco transparente. Observações: certeza quanto à viabilidade do projeto antes de investir-se nele. PDF como extensão de difícil manejo em oposição a formatos amigáveis à análise (CSV e XML). Importância de checagem os dados após conversão de formatos. Necessidade de estandardização dos dados. Cynthia O’Murchu

10 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. A Nine Month Investigation into European Structural Funds Finantial Times / Bureau of Investigative Journalism Equipe: - Jornalistas (12); codificador (1) Ferramentas: - UnPDF [para trabalhar PDF] - ABBYY Fine Reader [para trabalhar PDF] - SQL [linguagem de base de dados] - Google Tradutor [incorporado à base de dados] Tempo: -9 meses Outros Links: [Fonte dos dados] Diretoria Geral da Comissão Europeia para as Regiões - http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

11 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Care Home Crisis Financial Times Matéria financeira http://www.ft.com/intl/cms/s/920fcd2c-8aca-11e0-b2f1- 00144feab49a,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F920fcd2c-8aca-11e0-b2f1- 00144feab49a.html&_i_refererhttp://www.ft.com/intl/cms/s/920fcd2c-8aca-11e0-b2f1- 00144feab49a,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F920fcd2c-8aca-11e0-b2f1- 00144feab49a.html&_i_referer=

12 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Care Home Crisis Financial Times Resumo: Investigação de dados sobre serviços privados de saúde Observações: Cuidado com a manipulação dos dados originais (nunca alterar os originais, sempre anotar cada manipulação feita com os dados, checar e rechecar os dados etc.) Ferramentas: - Excel Cynhia O’Murchu

13 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Hospital Billing California Watch Cobertura http://californiawatch.org/

14 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Hospital Billing California Watch Resumo: Matérias sobre serviços de saúde públicos e privados para a terceira idade Observações: Com a análise e cruzamento de dados, padrões (histórias) aparecem Steve Doig

15 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Hospital Billing California Watch Ferramentas: - SAS (sistema de análise de dados): http://www.sas.com/ - MS Access - Excel - MYSQL: http://www.mysql.com/ Links: - Matéria: http://californiawatch.org/health-and-welfare/hospital-chain-already- under-scrutiny-reports-high-malnutrition-rates-8786 - Matéria: http://californiawatch.org/health-and-welfare/prime-healthcares- treatment-rare-ailments-stands-out-13021 - Matéria: http://californiawatch.org/health-and-welfare/chain-profits-admitting-er- patients-11561

16 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Eurozone Meltdown Wall Street Journal Cobertura multimídia (galeria de fotos, histórias etc.) http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204879004577111212152742988.html?mod=wsj_share_twitter#articleTabs=interactive

17 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Eurozone Meltdown Wall Street Journal Resumo: cobertura da crise na Eurozona com base na história de pessoas/famílias específicas, escolhidas após um mapeamento demográfico feito pelo próprio jornalista. Observações: Necessidade de apoio da rede institucional do jornal. Foco não na comparação entre países, mas entre famílias. Visualização como ferramenta para fazer emergir informação dos dados. Sarah Slobin

18 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Eurozone Meltdown Wall Street Journal Equipe: -Coordenação de jornalistas multinacionais (a partir do centro, um repórter fazendo uma reportagem em cada país) Tempo: -Três semanas de mineração de dados + feitura das reportagens

19 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Covering the Public Purse with OpenSending.org Open Knowledge Foundation Aplicativo para a web usando ferramentas open source http://www.wheredoesmymoneygo.org/ (+ dailybread.html)

20 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Covering the Public Purse with OpenSending.org Open Knowledge Foundation Resumo: Site que permite ao usuário ver como os fundos públicos são gastos, incluindo a contribuição diária de impostos dele. Observações: Dificuldade em requisitar dados e de encontrar sentido neles. É preciso pensar que tais projetos são de longo prazo. Possibilidade de consultoria/colaboração para outras versões do projeto. Equipe: -Vários Tempo: Ideia original em 2007 / Lançamento por volta de 2010/2011 Lucy Chambers e Jonathan Gray

21 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Covering the Public Purse with OpenSending.org Open Knowledge Foundation Links: - Site de David McCandless [colaborador] http://www.informationisbeautiful.net/ - COINS, Combined Online Information System – base de dados não governamental sobre dados do Reino Unido: http://data.gov.uk/dataset/coins - Notícia: http://www.guardian.co.uk/global/datablog/2010/jun/04/coins-treasury-data-live-blog - Versão alemã do projeto: http://bund.offenerhaushalt.de/ - Versão internacional do projeto (mapa): http://openspending.org/http://openspending.org/ - Desdobramentos: http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/18/dati-aperti-e-trasparenza-in- convegno-a-roma/105192/ - Desdobramentos: http://www.ilpost.it/2011/04/19/grafico-spesa-pubblica-italia/ - Desdobramentos: http://www.lastampa.it/2011/04/19/economia/dove-vanno-i-nostri-soldi- xKbJKxzVGx0xEf43zfAJaK/pagina.html - Desdobramentos: http://daily.wired.it/news/economia/2011/04/19/open-spending.html - Desdobramentos: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/apr/19/italy-public-spending - Sobre doações internacionais: http://www.publishwhatyoufund.org/ - Sobre doações para a Uganda: http://www.odi.org.uk/http://www.odi.org.uk/ - Cobertura: http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty- matters/2011/nov/25/uganda-aid-confusion-analyse-spending?newsfeed=true - Cobertura: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/feb/07/surveillance-shows- attendees-iss-world - Outro projeto (relacionando dados a histórias): http://jwyg.okfn.org/2011/06/22/faq-for- spending-stories/

22 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Finnish Parliamentary Elections and Campaign Funding HS Open / Helsingin Sanomat (pessoa) Vários protótipos | Website com atualização a cada campanha | Dados “limpos” http://vaalirahoitus.fi/ | http://www.vaaliraha.com/

23 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Finnish Parliamentary Elections and Campaign Funding HS Open / Helsingin Sanomat (pessoa) Resumo: Hackathon para o desenvolvimento de ideias partindo do uso de dados sobre fundos de campanha eleitoral na Finlândia. Observações: Importância dos Hackathons como ferramenta e espaço de brainstorm. Limpar os dados toma tempo, o que é difícil particularmente quando se fala de um Hackathon. Os dados limpos.

24 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Finnish Parliamentary Elections and Campaign Funding HS Open / Helsingin Sanomat (pessoa) Equipe: -Hackathon (60 pessoas) Tempo: - Um dia? Ferramentas: - Cytoscape (open source): http://cytoscape.org/http://cytoscape.org/ - Excel - Google Refine - Ilustrator - Flash (por falta de tempo) / HTML5 Links: - Protótipos: http://blogit.hs.fi/hsnext/hs-open-2-tuotti-parikymmenta-prototyyppiahttp://blogit.hs.fi/hsnext/hs-open-2-tuotti-parikymmenta-prototyyppia - Página da licença Creative Commons: creativecommons.org/licenses/by/3.0

25 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Electoral Hack in Realtime (Hacks/Hackers Buenos Aires) Hack/Hackers Buenos Aires Webaplicativo de análise http://elecciones.hhba.info/

26 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Electoral Hack in Realtime (Hacks/Hackers Buenos Aires) Hack/Hackers Buenos Aires Resumo: Ferramenta de análise sobre as eleições na Argentina, cruzando dados sócio-demográficos com informações eleitorais prévias. Observações: Hackathons são boas, mas às vezes o tempo limita a realização de algumas ideias/funcionalidades Mariano Blejman, Mariana Burruezo, Sergio Sorín, Andy Tow, Martín Sarsale

27 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Electoral Hack in Realtime (Hacks/Hackers Buenos Aires) Hack/Hackers Buenos Aires Equipe: Hackathon (30 +) Tempo: - Um dia (?) Ferramentas: - Google Fusion Tables - Google Maps -Livrarias de vetores gráficos Links: - Dados biográficos sobre políticos da Argentina: http://yoquierosaber.org/http://yoquierosaber.org/ - Dados da Unicef sobre a Argentina: http://infoargentina.unicef.org.ar/

28 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Mapa76 Hackathon Hack/Hackers Buenos Aires Ferramenta de extração e visualização de dados em mapas e timelines http://www.meetup.com/HacksHackersBA/

29 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Mapa76 Hackathon Hack/Hackers Buenos Aires Resumo: Hackathon para desenvolver uma ferramenta para extrair dados de documentos sobre a ditadura na Argentina. Observações: Hackathons podem ser o princípio de projetos de longo prazo Mariano Blejman Equipe: Hackathon = 40 + 8 à distância (?) Pós-hackathon = quatro pessoas com colaboradores Tempo: -30 horas Links: - Lista púbica: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/mapa76- dev - Repositório de códigos: https://github.com/mapa76https://github.com/mapa76

30 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Data in the News: WikiLeaks The Guardian Base de dados em SQL - Cobertura (com mapas, visualização de dados etc.) http:// www.guardian.co.uk/news/datablog+world/the-war-logs guardian.co.uk/world/datablog/interactive/2010/oct/23/wikileaks-iraq-deaths-map

31 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Data in the News: WikiLeaks The Guardian Resumo: Processo de extração de dados do “WikiLeaks war logs” / SIGACTS (base de dados de ações significantes do exército dos EUA) sobre o Afeganistão, o Iraque e dados diplomáticos (“Cables”). Observações: Importância de dar significado aos dados que, mesmo disponíveis (e em quantidade enorme), podem não dizer muita coisa. Questão ética sobre o que deve ou não ser publicado? Ferramentas: - Excel - Base de dados SQL Simon Rogers

32 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Guardian Datablogs Coverage of the UK Riots The Guardian / University of Manchester Cobertura durante as manifestações (com mapas, monitoração de hashtags) Pós-manifestações (vídeo de visualização de dados, mapas das movimentações) e análise de rumores http://www.guardian.co.uk/uk/series/reading-the-riots

33 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Guardian Datablogs Coverage of the UK Riots The Guardian / University of Manchester Resumo: Projeto de visualização de dados do Twitter referentes à onda de manifestações populares no Reino Unido, tentando compreender padrões de comportamento e o papel dessa rede no fomento aos atos Observações: Análise dos dados subsidiou os jornalistas a ir contra informações oficiais. Importância da parceria jornal + acadêmica Farida Vis (Univesity of Leicester)

34 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Guardian Datablogs Coverage of the UK Riots The Guardian / University of Manchester Equipe: -Jornalistas e acadêmicos Tempo: - A) enquanto as manifestações ocorriam / B) análise dos dados pós-manifestações Links: - Twitter de Paul Lewis, editor de projetos especiais do The Guardian: @PaulLewis - Mapa interativo das manifestações: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/interactive/2011/aug/09/uk-riots-incident-map - Matéria sobre a análise dos dados/mapas: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/aug/16/riots-poverty-map-suspects - Matéria sobre análise do twitter: http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/24/twitter- study-post-riot-plans - Mapa animado: http://www.guardian.co.uk/uk/datablog/video/2011/dec/05/england- riots-commute-map - Análise interativa da disseminação de rumores no twitter: http://www.guardian.co.uk/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter - Análise dos rumores no twitter: http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/dec/08/twitter-riots-interactive - Site sobre disseminação de dados: http://www.analysingsocialmedia.org/

35 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Tell-All Telephone Zeit Online / German Green Party Matéria com visualizações e dados limpos http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention

36 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Tell-All Telephone Zeit Online / German Green Party Resumo: Experimento para mostrar o quanto de informações de um cidadão podem ser obtidas através do rastreamento de informações celular Equipe: - Variada Ferramentas: - Excel - Fusion Tables Sascha Venohr

37 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Which Car Model? MOT Failure Rates BBC Dados “limpos” e história http://www.bbc.co.uk/blogs/opensecrets/2010/01/mot_failure_rates_released.html

38 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Which Car Model? MOT Failure Rates BBC Resumo: Processo de obtenção de dados da indústria automobilística e análise jornalística dos mesmos Observações: Jornalismo de dados como serviço ao público Martin Rosenbaum Tempo: - 18 meses para os dados Ferramentas: - Excel

39 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Bus Subsidies in Argentina La Nación Matéria (impressa e online) com visualização de dados http://data.lanacion.com.ar/

40 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Bus Subsidies in Argentina La Nación Resumo: Investigação sobre recursos e condições do transporte público na Argentina. Observações: Cuidado com a fonte dos dados (eles podem mudar) Angélica Peralta Ramos

41 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Bus Subsidies in Argentina La Nación Equipe: - 7 (jornalistas, programadores, designers etc.) + Hackathon Tempo: -13 meses Ferramentas: Excel | Excel Macros Tableau Public Junar Open Data Plataform Ruby on Rails Google charts API MYSQL Subsidies Explorer Links: PDF Spy (para verificar se PDFs foram modificados) Transporte público na Argentina: http://www.transporte.gov.ar/

42 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Citizen Data Reporters Global Voices Online Sites de “jornalismo cidadão” http://amigosdejanuaria.wordpress.com/

43 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Citizen Data Reporters Global Voices Online Resumo: projeto de oficinas de manejo de dados que resultaram um site de notícias e denúncias sobre a administração pública em uma cidade pequena de Minas Gerais. Observações: JDBD também pode ser em pequena escala Amanda Rossi

44 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Citizen Data Reporters Global Voices Online Equipe: - Projeto 1: Soraia Amorim (reportagem sobre a carência de médicos na cidade) - Projeto 2: Alysson Montiériton (reportagem sobre o trânsito da cidade) Links: - Global Voices (rising): http://rising.globalvoicesonline.org/ - Global Voices: http://globalvoicesonline.org/ - ONG: http://www.article19.org/ - Dados do SUS: http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm

45 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Big Board for Election Results New York Times Cobertura com visualização de dados http://www.nytimes.com/ref/elections/2006/Senate.html http://www.nytimes.com/packages/html/politics/2004_ELECTIONGUIDE_GRAPHIC/ http://www.nytimes.com/2008/results/president/votes.html

46 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. The Big Board for Election Results New York Times Resumo: Projeto de visualização de dados sobre eleição Observações: Ao invés de simplificar a informação comum sobre quem venceu, a ideia era complicar, permitindo ao leitor destrinchar os dados Aron Pilhofer

47 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Crowdsourcing the Price of Water Fondation France Liberté Mapa colaborativo http://www.prixdeleau.fr/

48 COM 543 – Ciberespaço, Comunicação e Cultura | MÓDULO II – O fenômeno dos dados em interseção com o Jornalismo Apresentação: Leonardo Ferreira | UFBA - PPGCCC / FACOM 2012.2 | Profª Dra. Suzana Barbosa. Crowdsourcing the Price of Water Fondation France Liberté Resumo: Projeto crowdsourcing sobre o preço da água na França. Nicolas Kayser-Bril Equipe: - Vários Tempo: -Quatro meses Links: - ONG: http://www.france-libertes.org/


Carregar ppt "The Data Journalism Handbook How Journalists Can Use Data to Improve the News BOUNEGRU, Liliana; CHAMBERS, Lucy; GRAY, Jonathan. (Eds.) Sebastopol : O´Reilly."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google