A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Fluxo de movimentação de usuários Suelen Startari Alves Novembro, 2015 Movimentação de usuário.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Fluxo de movimentação de usuários Suelen Startari Alves Novembro, 2015 Movimentação de usuário."— Transcrição da apresentação:

1 Fluxo de movimentação de usuários Suelen Startari Alves Novembro, 2015 Movimentação de usuário

2 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only2 Formas de contatos e procedimentos: Gestor/secretaria entra em contato via telefone ou e-mail. Telefone: Gestor entra em contato se pessoa responsável pelo processo no atendimento estiver “desocupada” fora de atendimento, pode transferir a ligação, caso não, deve abrir chamado e designar ao responsável. Pessoa responsável deve coletar os dados solicitados no template. (Orientar que será enviado por e-mail o template preenchido para validação, caso fica alguma coisa pendente de preenchimento orientar o gestor verificar a informação e preencher os dados faltantes, caso encontre alguma divergência no preenchimento, orientar a realizar as devidas correções e responda o e-mail para todas as pessoas em copia com seu OK).

3 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only3 Formas de contatos e procedimentos: E-mail: Gestor encaminha e-mail para o contas.one@novartis.com, a pessoa responsável pela remanejamento, arrasta o e-mail até a pasta Movimentação de usuário ONE.contas.one@novartis.com Devemos entrar em contato com o Gestor / secretaria solicitante, para coletar os dados da movimentação (pessoa movimentada). OBS: Devemos passar a mesma orientação, descrita no contato telefônico. Pode ser que a movimentação seja dentro da própria linha e gestor, como pode ocorrer a mudança para a mesma linha, porém gestores diferente ou entrei linhas diferentes. Para os casos de gestores ou linhas diferentes, devemos entrar em contato tanto com o GD (DE) quanto com o GD (PARA), para coletar os dados de território.

4 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only4 Pergunta e orientações referente a movimentação e seus impactos; A movimentação foi alinhado com a equipe de produtividade? Sim. (Podemos dar continuidade na solicitação). Não. (Orientar a realizar este alinhamento, para que seja avaliado possíveis impactos no territórios). Se a movimentação for no inicio do ciclo, não tem impactos. Se for ocorrer a partir da segunda semana do ciclo, devemos ressaltar que pode ter impactos, uma vez que pode prejudicar os indicadores de premiação.

5 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only5 Template

6 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only6 Pontos de atenção no Template No campo Tipo de movimentação, devemos nos atentar na forma selecionada, pois temos duas opções: Admissão e movimentação. No data da abertura, devemos colocar a data em que o colaborador entrou em contato (abertura do chamdo). Na data admissão/Movimentação, devemos colocar a data em que o colaborador irá iniciar as atividades na nova linha.

7 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only7 Pontos de atenção no Template No campo de Dados do Colaborador, é destinado ao colaborador movimentado. As informações de nome, e-mail e Login de rede podemos localizar no ONE. As informações de matricula podemos verificar no Estrutura de vendas.

8 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only8 Pontos de atenção no Template Nos campos de Dados da Estrutura, é destinado a estrutura DE e a estrutura PARA. NA BU Destino, deve ser selecionado se é GM ou ONCO. Nos campos destinado ao território atual, é necessário questionar o Gestor/secretaria em contato se o território do colaborador movimentado ficará vaga e se será extinto, pois se for ser extinto devemos desativar a setor, no Estrutura de vendas.

9 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only9 Pontos de atenção no Template Caso o Território atual do colaborador não fique vago, é necessário verificar, quem irá ocupar, pois pode ser que ocorra mais um processo de movimentação. Nos campos do novo território, é necessário questionar o gestor se o território já existe e se existir se já é ocupado por alguém. Caso não exista, teremos que criar um novo território. Se for ocupado por outro colaborador, devemos questionar qual será o destino dele, se ele será movimentado, desligado, irá sair de licença.

10 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only10 Pontos de atenção no Template Nos campos dados adicionais do colaborador, é necessário verificar se terá alguma alteração de endereço, sigla e centro de custo. Caso ocorra a alteração é necessário selecionar o sim, e preencher as informações que serão alteradas.

11 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only11 Pontos de atenção no Template No campo Gestor, deve ser colocado o novo gestor. Os campos que estão marcados como destinados ao gestores, podem ser preenchido por aqui, mas é necessário orientar que o gestor faça a validação doa dados.

12 Para envio do e-mail com o template já preenchido, é necessário seguir e-mail padrão realizar a troca do nome do colaborador movimentado. Para envio é necessário colocar gestor (DE) e o (PARA), as secretarias das linhas envolvidas, o grupo de fluxo de movimentação. | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only12 Modelo de E-mail Movimentação de usuário

13 | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only13 Onde localizar as pastas de movimentação; É possível encontrar as informações de movimentação através do caminho: G:\BusUnits\Força Promocional\PC0212\ONE - Usuários\ADMISSAO E MOVIMENTACAO Nesta pasta você vai encontrar os templates já preenchidos (pasta movimentação), o template em branco (Movimentação de colaboradores), o e-mail padrão (Template_Movimentação de usuário) e os telefones e e-mails das secretarias (Contatos_secretaria).

14 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only14 Planilha de movimentação A planilha pode ser encontrada no SherePoint: (https://share.novartis.net/sites/GDCO/default.aspx). Uso time ONE ONE-Usuários MOVIMENTAÇÃO_usuários. A planilha deve ser preenchida após o retorno do e-mail.

15 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only15 Estrutura de vendas Após o recebimento do e-mail com o OK das informações no templante, é necessário realizar a movimentação do colaborador no estrutura de vendas. Necessário ir em administração, pesquisa por colaborador. Podemos realizar a busca pela matricula ou pelo nome do colaborador.

16 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only16 Estrutura de vendas Para desalocar o colaborador do território atual, devemos preencher o campo de data final com o ultimo dia que ele for ficar no território, realizar a marcação e clicar em desalocar. Após clicar em desalocar irá aparecer a mensagem (Deseja realmente desalocar o colaborador selecionado?), para concluir é necessário clicar em sim.

17 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only17 Estrutura de vendas Para alocar um colaborador, é necessário primeiro que ele seja desalocado e após 24h da desalocação, podemos realocar no novo território. Podemos agendar tanto a desalocação quanto a realocação. O território (novo) deve estar vago para que possamos alocar o colaborador. Para alocar o colaborador, devemos entrar no Estrutura de vendas, administração, estrutura de vendas.

18 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only18 Estrutura de vendas Devemos colocar a estrutura nova do colaborador, filtrar. Clicando em filtrar, irá mostrar que aquele território está vazio. É necessário clicar em alocar, irá abrir uma nova janela, onde será necessário preencher a matricula e data de inicio na estrutura.

19 Movimentação de usuário | Presentation Title | Presenter Name | Date | Subject | Business Use Only19 Estrutura de vendas Para checar se o agendamento salvou com sucesso, demos ir em histórico e verificar a data de inicio na estrutura, e com a busca pelo nome, podemos visualizar a data de fim na estrutura atual. Dica: após a data prevista para a movimentação, podemos entrar no Estrutura de vendas para verificar se ocorreu tudo certo. Após tudo preenchido e atualizado demos designar o chamado ao analista responsável pela movimentação, quando for realizada a movimentação o chamado será devolvido para que possamos entrar em contato com o colaborador movimentado para checar se ocorreu tudo certo e fechar o chamado.


Carregar ppt "Fluxo de movimentação de usuários Suelen Startari Alves Novembro, 2015 Movimentação de usuário."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google